- 1:05:16
- 1:06:00
- 1:09:09
WOLFPACK TRIALS: A HYROX SIM 3.0
Hybridikilpailu järjestettiin kaupungissa Sioux Falls, 3. lokakuuta 2026. 38 sijoitettiin 8 sarjassa.
Yleiskatsaus
WOLFPACK TRIALS: A SIM 3.0 järjestettiin 3. lokakuuta 2026 kaupungissa Sioux Falls. 38 urheilijaa sijoitettiin 8 sarjassa. Alla olevat ajat ovat järjestäjien julkaisemia virallisia aikoja.
Tapahtuma järjestetään riippumatta HYROX-piiristä.
Tapahtumapaikka
Hinnat sarjoittain
Järjestäjän ilmoittamat suuntaa-antavat hinnat, ilman mahdollisia alustamaksuja.
| Sarja | Tila | Alkaen |
|---|---|---|
| Open Female | Ilmoittautuminen päättynyt | 50 $ |
| Open Male | Ilmoittautuminen päättynyt | 50 $ |
| Scaled Female | Ilmoittautuminen päättynyt | 50 $ |
| Scaled Male | Ilmoittautuminen päättynyt | 50 $ |
| Open Doubles Female | Ilmoittautuminen päättynyt | 100 $ |
| Open Doubles Male | Ilmoittautuminen päättynyt | 100 $ |
| Team Of 3- MMM | Ilmoittautuminen päättynyt | 140 $ |
| Team of 3- FFF | Ilmoittautuminen päättynyt | 140 $ |
Podium
Sijoitukset
Open Female
4 sijoitettu
| SijaSija | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Grace Stein | 1:05:16 | › | ||
| 2 | — | Hannah Sheehy | CrossFit Kota | 1:06:00 | › | |
| 3 | — | Ashlynne Gross | CROSSFIT SOLVEIG | 1:09:09 | › | |
| 4 | — | Andrea Meyer | CrossFit Kota | 1:11:11 | › |
Open Male
6 sijoitettu
| SijaSija | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nick Fey | — | › | ||
| 2 | — | Tony Soyak | CROSSFIT FC EAST | 54:19 | › | |
| 3 | — | Chris Brusseau | 1:13:20 | › | ||
| 4 | — | Alex Wiggs | CrossFit Kota | 1:18:25 | › | |
| 5 | — | Cristobal Francisquez | LE MARS CROSSFIT | 1:25:39 | › | |
| — | — | Mathew Rico | — | › |
Scaled Female
4 sijoitettu
| SijaSija | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sarah Tadlock | CrossFit Kota | 49:00 | › | |
| 2 | — | Kelsey Lesnar | CrossFit Kota | 55:32 | › | |
| 3 | — | Carol Nelson | CrossFit Kota | 59:06 | › | |
| 4 | — | Heather Boon | CrossFit Kota | 1:19:12 | › |
Scaled Male
5 sijoitettu
| SijaSija | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pete Halverson | CrossFit Kota | 51:30 | › | |
| 2 | — | Darin Wipf | CrossFit Kota | 54:18 | › | |
| 3 | — | Jarad Barnett | 56:58 | › | ||
| 4 | — | Tom Abrahamson | CrossFit Kota | 58:35 | › | |
| 5 | — | Samuel Meline | BRANDON FAMILY FITNESS | 58:50 | › |
Open Doubles Female
6 sijoitettu
| SijaSija sarjassa | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jessica Pearson / Brooklyn Weber | Sand[bag]Witches | CrossFit Kota | 58:34 | › |
| 2 | — | Natalie Bender / Meggie Fischer | Vintage | CROSSFIT BROOKINGS | 58:59 | › |
| 3 | — | Amanda Fey / Kyla Wipf | KylAmanda | CrossFit Kota | 1:01:27 | › |
| 4 | — | TIFFANY BOEHMER / Karlee Cobb | Lean and Mean | CROSSFIT TEMPEST | 1:02:51 | › |
| 5 | — | Brooke Schultz / Abby Sandhu | Braxton Hicks & Bad Hips | CROSSFIT SIOUX FALLS | 1:06:58 | › |
| 6 | — | Racheal Mohr / Haley Zemlicka | Unstoppable | 1:10:49 | › |
Open Doubles Male
7 sijoitettu
| SijaSija sarjassa | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Tony Soyak / Riley Knutson | Tony and Riley | CROSSFIT FC EAST | 52:40 | › |
| 2 | — | Blake Perryman / Blake Anderson | Blake^2 | 55:59 | › | |
| 3 | — | Karter Kenis / Gavin Miller | Day County Bandits | CrossFit Kota | 1:03:44 | › |
| 4 | — | Corben Mahaffy / Brandon Vondrak | We thought this was CrossFit | 1:07:03 | › | |
| 5 | — | Jenny Grilley / Jenny Grilley | Zone Fivers | 1:10:43 | › | |
| 6 | — | Ne Soe / New New | IMG | SLOVEIG | 1:18:22 | › |
| 7 | — | Dawson Helmer / Zach Mcconnell | The Tryers | CrossFit Kota | 1:19:49 | › |
Team Of 3- MMM
1 sijoitettu
| SijaSija sarjassa | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jeremiah Bethke / Casey Underberg / Mason Underberg | Wallballaphobia | CrossFit Kota | 1:01:09 | › |
Team of 3- FFF
5 sijoitettu
| SijaSija sarjassa | Numero | Nimi | Joukkue | Seura | Aika | Analysoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sara Dornbusch / Alison Gerrish / Brookney Delgado | ABS-olutely Seasoned | PRESCRIBED FITNESS | 54:04 | › |
| 2 | — | Hannah Sheehy / Kelsey Lesnar / Grace Stein | Once isn’t enough | CrossFit Kota | 54:41 | › |
| 3 | — | Ashlynne Gross / New New Winn / Jillian Reno | Team Solveig | CROSSFIT SOLVEIG | 56:54 | › |
| 4 | — | Babs Micek / Christel Davis / Chelsey Erickson | I Wanna Hyrox With Somebody | CrossFit Kota | 1:02:04 | › |
| 5 | — | Brittani Ignato / Alexis Liston / Allie Macedo | Burpee Broads | CrossFit Kota | 1:05:27 | › |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on hybridikilpailu?
Ajastettu tapahtuma, jossa vuorottelevat juoksuosuudet ja voimarastit. Jokainen järjestäjä määrittää omat matkansa, kuormansa ja rastijärjestyksensä, joten kahta hybridikilpailua ei voi verrata suoraan keskenään.
Onko WOLFPACK TRIALS: A SIM 3.0 virallinen HYROX-kilpailu?
Ei. Se järjestetään riippumatta HYROX-piiristä. Sen formaatti, kuormat ja sarjat ovat omia, eivätkä sen ajat lasketa mihinkään HYROX-sijoitukseen.
Mitä sarjoja WOLFPACK TRIALS: A SIM 3.0 tarjoaa?
Open Female, Open Male, Scaled Female, Scaled Male, Open Doubles Female, Open Doubles Male, Team Of 3- MMM, Team of 3- FFF.
Mistä löydän tapahtuman WOLFPACK TRIALS: A SIM 3.0 tulokset?
Tulokset julkaistaan tällä sivulla sarja kerrallaan heti, kun ne ovat saatavilla.