KC
هل هذا ملفك الشخصي؟
George Francis Albert
يشارك George Francis Albert في منافسات HYROX منذ موسم 7. خاض الرياضي 7 سباقًا في فئة OPEN وPRO في 4 مدينة مختلفة. الأنماط التي خاضها: Solo وDoubles.
الترتيبالترتيب | ترتيب الفئة العمرية | الحدث | Cat. | الفئة العمرية | السباقالزمن | اللاعب | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
795AG: 178 | 178 | 2026-08-13 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:1935-39 | تحليل | |
241AG: 66 | 66 | 2025-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:29:0530-34 | تحليل | |
124AG: 35 | 35 | 2026-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:23:4630-34 | تحليل | |
770AG: 220 | 220 | 2026-01-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:32:1430-34 | تحليل | |
194AG: 47 | 47 | 2025-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:3730-34 | تحليل | |
294AG: 188 | 188 | 2025-05-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:0330-34 | تحليل | |
513AG: 164 | 164 | 2025-11-08 | OpenSolo | 30-34 | 01:34:4630-34 | تحليل |
لا توجد نتائج أخرى بعد. أضف نتائجك غير الرسمية لـ HYROX عبر ملفك الشخصي.