Je to váš profil?
Omar Ellaboudy
Profil
Omar Ellaboudy startuje na závodech HYROX od sezóny 6. Závodník absolvoval 26 závodů v kategorii OPEN a PRO v 10 různých městech. Absolvované formáty: Doubles, Solo a Relay.
Úspěchy
Ve 26 závodech dosáhl Omar Ellaboudy nejlepšího času 00:59:30 v DOUBLES OPEN, dosaženého v London (24. března 2026). Závodník startoval ve více kategoriích: OPEN a PRO. Na této stránce najdete všechny výkony a jejich vývoj v čase.
PořadíPořadí | AG pořadí | Závod | Cat. | Věková kategorie | ZávodČas | Sportovec | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
184AG: 47 | 47 | 2026-03-24 | OpenDuo | 25-29 | 01:04:4025-29 | Analyzovat | |
17AG: 5 | 5 | 2026-03-24 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:3030-34 | Analyzovat | |
16AG: 6 | 6 | 2026-03-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:5130-34 | Analyzovat | |
325AG: 90 | 90 | 2026-03-24 | ProSolo | 30-34 | 01:25:0230-34 | Analyzovat | |
113AG: 39 | 39 | 2024-11-09 | ProSolo | 30-34 | 01:27:4830-34 | Analyzovat | |
30AG: 11 | 11 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2930-34 | Analyzovat | |
16AG: 6 | 6 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2830-34 | Analyzovat | |
47AG: 14 | 14 | 2026-03-11 | ProDuo | 30-34 | 01:09:0730-34 | Analyzovat | |
969AG: 211 | 211 | 2025-11-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:35:0030-34 | Analyzovat | |
85AG: 20 | 20 | 2025-11-27 | ProSolo | 30-34 | 01:14:0630-34 | Analyzovat | |
788AG: 338 | 338 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:33:1830-34 | Analyzovat | |
238AG: 127 | 127 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:5630-34 | Analyzovat | |
55AG: 15 | 15 | 2025-05-30 | ProSolo | 30-34 | 01:16:4630-34 | Analyzovat | |
42AG: 35 | 35 | 2025-05-03 | OpenRelais | U40 | 01:06:57U40 | Analyzovat | |
39AG: 33 | 33 | 2025-05-03 | OpenRelais | U40 | 01:07:00U40 | Analyzovat | |
123AG: 61 | 61 | 2025-05-03 | ProDuo | 30-34 | 01:06:2430-34 | Analyzovat | |
123AG: 27 | 27 | 2025-05-03 | ProSolo | 30-34 | 01:16:3730-34 | Analyzovat | |
85AG: 44 | 44 | 2025-03-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:3830-34 | Analyzovat | |
135AG: 44 | 44 | 2025-03-15 | ProSolo | 30-34 | 01:24:0030-34 | Analyzovat | |
24AG: 9 | 9 | 2026-01-21 | ProDuo | 30-34 | 01:06:4130-34 | Analyzovat | |
45AG: 17 | 17 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3530-34 | Analyzovat | |
18AG: 3 | 🥉3 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3730-34 | Analyzovat | |
403AG: 133 | 133 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:3130-34 | Analyzovat | |
92AG: 24 | 24 | 2025-12-04 | ProDuo | 30-34 | 01:03:0830-34 | Analyzovat | |
173AG: 25 | 25 | 2025-09-26 | OpenDuo | 35-39 | 01:09:3635-39 | Analyzovat | |
47AG: 13 | 13 | 2025-09-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:1530-34 | Analyzovat |
Zatím žádné další výsledky. Přidejte své neoficiální výsledky HYROX ve svém profilu.