Je to váš profil?
Matthew Williams
Profil
Matthew Williams startuje na závodech HYROX od sezóny 5. Závodník absolvoval 41 závodů v kategorii OPEN v 19 různých městech. Absolvované formáty: Solo, Doubles a Relay.
Úspěchy
Ve 41 závodech dosáhl Matthew Williams nejlepšího času 01:08:01 v RELAY OPEN, dosaženého v London (29. listopadu 2024). Na této stránce najdete všechny výkony a jejich vývoj v čase.
PořadíPořadí | AG pořadí | Závod | Cat. | Věková kategorie | ZávodČas | Sportovec | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
591AG: 48 | 48 | 2026-09-18 | OpenSolo | 45-49 | 01:40:2745-49 | Analyzovat | |
180AG: 45 | 45 | 2026-03-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:39:4235-39 | Analyzovat | |
476AG: 52 | 52 | 2026-03-24 | OpenSolo | 45-49 | 01:30:2145-49 | Analyzovat | |
118AG: 27 | 27 | 2026-05-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:4935-39 | Analyzovat | |
| - | - | 2026-05-09 | OpenDuo | 35-39 | 35-39 | Analyzovat | |
391AG: 79 | 79 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:32:0635-39 | Analyzovat | |
222AG: 24 | 24 | 2026-04-29 | OpenDuo | 16-24 | 01:12:3016-24 | Analyzovat | |
63AG: 12 | 12 | 2026-04-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:10:3935-39 | Analyzovat | |
215AG: 24 | 24 | 2026-04-29 | OpenDuo | 16-24 | 01:29:1516-24 | Analyzovat | |
174AG: 25 | 25 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:41:3330-34 | Analyzovat | |
1065AG: 90 | 90 | 2026-03-26 | OpenDuo | 16-24 | 01:53:0716-24 | Analyzovat | |
295AG: 58 | 58 | 2026-03-26 | OpenSolo | 25-29 | 02:02:3825-29 | Analyzovat | |
94AG: 28 | 28 | 2026-03-11 | OpenRelais | 40+ | 01:38:0440+ | Analyzovat | |
80AG: 42 | 42 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:1530-34 | Analyzovat | |
10AG: 9 | 9 | 2024-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:08:01U40 | Analyzovat | |
744AG: 258 | 258 | 2024-11-29 | OpenDuo | XU29 | 01:42:27XU29 | Analyzovat | |
623AG: 317 | 317 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:0230-34 | Analyzovat | |
188AG: 94 | 94 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:0030-34 | Analyzovat | |
616AG: 62 | 62 | 2025-04-26 | OpenSolo | 16-24 | 01:35:4616-24 | Analyzovat | |
520AG: 104 | 104 | 2025-03-21 | OpenSolo | 30-34 | 02:00:3130-34 | Analyzovat | |
141AG: 20 | 20 | 2025-04-19 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:2540-44 | Analyzovat | |
516AG: 86 | 86 | 2025-01-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:23:5740-44 | Analyzovat | |
936AG: 168 | 168 | 2025-03-15 | OpenSolo | 25-29 | 02:06:2825-29 | Analyzovat | |
683AG: 197 | 197 | 2026-01-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:2130-34 | Analyzovat | |
338AG: 99 | 99 | 2025-11-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:2230-34 | Analyzovat | |
179AG: 41 | 41 | 2025-11-21 | OpenDuo | 25-29 | 01:09:0025-29 | Analyzovat | |
1902AG: 366 | 366 | 2025-11-21 | OpenSolo | 25-29 | 02:03:1625-29 | Analyzovat | |
862AG: 113 | 113 | 2025-10-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:37:4740-44 | Analyzovat | |
558AG: 108 | 108 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:24:3035-39 | Analyzovat | |
1223AG: 178 | 178 | 2025-10-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:31:4240-44 | Analyzovat | |
19AG: 4 | 4 | 2025-11-14 | OpenRelais | 40+ | 01:17:0940+ | Analyzovat | |
85AG: 21 | 21 | 2025-12-04 | OpenRelais | 40+ | 01:14:5140+ | Analyzovat | |
1335AG: 275 | 275 | 2025-12-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:21:5535-39 | Analyzovat | |
2579AG: 545 | 545 | 2025-12-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:52:5735-39 | Analyzovat | |
332AG: 8 | 8 | 2025-07-04 | OpenDuo | 50-54 | 01:24:3450-54 | Analyzovat | |
64AG: 20 | 20 | 2025-12-13 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:0330-34 | Analyzovat | |
62AG: 18 | 18 | 2025-07-19 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:3330-34 | Analyzovat | |
292AG: 168 | 168 | 2023-04-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:1530-34 | Analyzovat | |
319AG: 53 | 53 | 2023-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:28:4840-44 | Analyzovat | |
36AG: 24 | 24 | 2024-02-10 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:2430-34 | Analyzovat | |
537AG: 300 | 300 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:3430-34 | Analyzovat |
Zatím žádné další výsledky. Přidejte své neoficiální výsledky HYROX ve svém profilu.