Ist das dein Profil?
Alona Gerold
Profil
Alona Gerold nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 4. Der Athlet ist 10 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 8 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Solo, Doubles und Relay.
Erfolge
Über 10 Rennen erzielte Alona Gerold eine Bestzeit von 01:05:47 in RELAY OPEN, aufgestellt in Copenhagen (23. März 2024). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
421AG: 78 | 78 | 2026-04-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:1735-39 | Analysieren | |
105AG: 16 | 16 | 2026-04-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:14:0035-39 | Analysieren | |
113AG: 58 | 58 | 2025-05-17 | ProDuo | 30-34 | 01:14:2130-34 | Analysieren | |
29AG: 7 | 7 | 2022-03-19 | OpenSolo | 35-39 | 01:21:0235-39 | Analysieren | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2022-12-10 | OpenDuo | WU29 | 01:09:00WU29 | Analysieren | |
141AG: 50 | 50 | 2023-05-26 | OpenDuo | WU29 | 01:15:10WU29 | Analysieren | |
54AG: 20 | 20 | 2022-11-26 | OpenDuo | WU29 | 01:22:24WU29 | Analysieren | |
17AG: 4 | 4 | 2023-04-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:13:4135-39 | Analysieren | |
6AG: 5 | 5 | 2024-03-23 | OpenRelais | U40 | 01:05:47U40 | Analysieren | |
33AG: 7 | 7 | 2023-11-18 | OpenSolo | 35-39 | 01:14:1835-39 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.