Ist das dein Profil?
Danielle Pitt
Profil
Pitt, Danielle nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 4. Der Athlet ist 7 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN, in Manchester und Birmingham. Gelaufene Formate: Solo, Relay und Doubles.
Erfolge
Über 7 Rennen erzielte Pitt, Danielle eine Bestzeit von 01:15:49 in DOUBLES OPEN, aufgestellt in Birmingham (15. Oktober 2022). Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
105AG: 29 | 29 | 2023-05-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:4540-44 | Analysieren | |
36AG: 15 | 15 | 2024-10-25 | OpenRelais | 40+ | 01:41:3540+ | Analysieren | |
58AG: 17 | 17 | 2021-10-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:5435-39 | Analysieren | |
53AG: 25 | 25 | 2022-01-29 | OpenDuo | 30-39 | 01:17:4730-39 | Analysieren | |
66AG: 40 | 40 | 2022-10-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:4930-34 | Analysieren | |
250AG: 45 | 45 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:32:1340-44 | Analysieren | |
299AG: 48 | 48 | 2024-01-27 | OpenSolo | 40-44 | 01:29:1540-44 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.