Ist das dein Profil?
David McSorley
Profil
McSorley, David nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 6 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN, in Glasgow und St. Gallen. Gelaufene Formate: Doubles und Solo.
Erfolge
Über 6 Rennen erzielte McSorley, David eine Bestzeit von 01:01:22 in DOUBLES OPEN, aufgestellt in St. Gallen (8. Februar 2025). Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
140AG: 39 | 39 | 2026-03-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:01:2725-29 | Analysieren | |
185AG: 42 | 42 | 2026-03-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:12:2725-29 | Analysieren | |
334AG: 132 | 132 | 2025-03-12 | OpenDuo | MU29 | 01:01:59MU29 | Analysieren | |
1107AG: 227 | 227 | 2025-03-12 | OpenSolo | 25-29 | 01:17:2125-29 | Analysieren | |
32AG: 20 | 20 | 2025-02-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2230-34 | Analysieren | |
181AG: 67 | 67 | 2024-03-20 | OpenDuo | MU29 | 01:06:35MU29 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.