Ist das dein Profil?
David Skelton
Profil
David Skelton nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 7. Der Athlet ist 11 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 6 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Doubles und Solo.
Erfolge
Über 11 Rennen erzielte David Skelton eine Bestzeit von 01:03:57 in DOUBLES OPEN, aufgestellt in Brisbane (1. März 2025). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
181AG: 2 | 🥈2 | 2026-08-13 | OpenDuo | 50-54 | 01:29:2450-54 | Analysieren | |
164AG: 29 | 29 | 2026-04-09 | ProDuo | 35-39 | 01:10:0035-39 | Analysieren | |
119AG: 25 | 25 | 2026-04-03 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:5135-39 | Analysieren | |
238AG: 19 | 19 | 2026-04-03 | OpenSolo | 45-49 | 01:29:0145-49 | Analysieren | |
| - | - | 2026-03-20 | OpenSolo | 45-49 | 01:26:1345-49 | Analysieren | |
266AG: 15 | 15 | 2024-12-14 | OpenSolo | 45-49 | 01:27:3845-49 | Analysieren | |
139AG: 26 | 26 | 2025-02-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:3140-44 | Analysieren | |
113AG: 49 | 49 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:5730-34 | Analysieren | |
304AG: 8 | 8 | 2024-08-31 | OpenDuo | 50-54 | 01:29:4950-54 | Analysieren | |
140AG: 9 | 9 | 2025-05-24 | OpenSolo | 45-49 | 01:18:4445-49 | Analysieren | |
42AG: 7 | 7 | 2025-08-23 | OpenDuo | 35-39 | 01:08:2535-39 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.