DF
Ist das dein Profil?
Morgan Gray
Morgan Gray nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 5 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN, in Auckland, Chicago und Sydney. Gelaufene Formate: Doubles und Solo.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
206AG: 20 | 20 | 2026-01-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:11:4540-44 | Analysieren | |
393AG: 130 | 130 | 2024-11-16 | OpenDuo | WU29 | 01:46:39WU29 | Analysieren | |
178AG: 21 | 21 | 2025-01-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:20:4340-44 | Analysieren | |
744AG: 69 | 69 | 2025-07-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:21:1740-44 | Analysieren | |
13AG: 6 | 6 | 2023-08-12 | OpenDuo | XU29 | 01:11:08XU29 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.