RA
Ist das dein Profil?
James Heathcote
Heathcote, James nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 5 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN, in London, Melbourne und Doha. Gelaufene Formate: Solo und Relay.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
906AG: 202 | 202 | 2024-05-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:23:2230-34 | Analysieren | |
27AG: 20 | 20 | 2024-05-04 | OpenRelais | U40 | 01:15:10U40 | Analysieren | |
737AG: 172 | 172 | 2024-11-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:25:0530-34 | Analysieren | |
27AG: 20 | 20 | 2024-04-12 | OpenRelais | U40 | 01:15:10U40 | Analysieren | |
912AG: 232 | 232 | 2023-11-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:25:4630-34 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.