DP
Ist das dein Profil?
Jacquie Payne
Jacquie Payne nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 7 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in Melbourne und Sydney. Gelaufene Formate: Relay, Solo und Doubles.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8AG: 7 | 7 | 2024-11-30 | OpenRelais | U40 | 01:12:47U40 | Analysieren | |
113AG: 18 | 18 | 2024-11-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:19:3440-44 | Analysieren | |
31AG: 6 | 6 | 2024-11-30 | ProDuo | 40-44 | 01:17:5840-44 | Analysieren | |
944AG: 96 | 96 | 2025-12-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:3040-44 | Analysieren | |
230AG: 27 | 27 | 2025-12-11 | ProDuo | 40-44 | 01:29:2540-44 | Analysieren | |
201AG: 11 | 11 | 2025-07-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:23:1340-44 | Analysieren | |
52AG: 4 | 4 | 2023-08-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:20:1340-44 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.