SG
Ist das dein Profil?
Joel Thomas
Thomas, Joel nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 9 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 8 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Doubles und Solo.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
424AG: 90 | 90 | 2026-09-03 | OpenDuo | 25-29 | 01:58:5425-29 | Analysieren | |
142AG: 30 | 30 | 2024-05-04 | ProSolo | 25-29 | 01:23:3625-29 | Analysieren | |
485AG: 130 | 130 | 2025-11-27 | ProSolo | 30-34 | 01:57:4230-34 | Analysieren | |
261AG: 46 | 46 | 2024-10-25 | ProSolo | 25-29 | 01:31:0525-29 | Analysieren | |
1002AG: 136 | 136 | 2025-03-01 | OpenSolo | 16-24 | 01:34:1316-24 | Analysieren | |
464AG: 132 | 132 | 2025-01-24 | OpenDuo | MU29 | 01:19:25MU29 | Analysieren | |
122AG: 29 | 29 | 2024-03-20 | ProSolo | 25-29 | 01:25:1725-29 | Analysieren | |
282AG: 153 | 153 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:5130-34 | Analysieren | |
83AG: 13 | 13 | 2023-10-28 | ProSolo | 25-29 | 01:45:5125-29 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.