Ist das dein Profil?
Jon Lee
Profil
Lee, Jon nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 5. Der Athlet ist 10 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 8 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Doubles und Solo.
Erfolge
Über 10 Rennen erzielte Lee, Jon eine Bestzeit von 01:06:52 in SOLO OPEN, aufgestellt in Glasgow (12. März 2025). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
364AG: 100 | 100 | 2026-03-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:1830-34 | Analysieren | |
567AG: 125 | 125 | 2026-02-20 | OpenDuo | 35-39 | 01:17:5235-39 | Analysieren | |
229AG: 46 | 46 | 2025-03-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:06:5235-39 | Analysieren | |
316AG: 65 | 65 | 2025-05-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:11:1735-39 | Analysieren | |
184AG: 57 | 57 | 2024-10-25 | ProSolo | 35-39 | 01:22:3135-39 | Analysieren | |
85AG: 21 | 21 | 2025-02-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:12:1335-39 | Analysieren | |
722AG: 150 | 150 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:2035-39 | Analysieren | |
54AG: 12 | 12 | 2025-12-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:10:1135-39 | Analysieren | |
178AG: 96 | 96 | 2023-03-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:3130-34 | Analysieren | |
89AG: 51 | 51 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:1330-34 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.