Kamil Koziol
Profil
Koziol, Kamil nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 32 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 17 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Solo, Relay und Doubles.
Erfolge
Über 32 Rennen erzielte Koziol, Kamil eine Bestzeit von 00:53:49 in RELAY OPEN, aufgestellt in Athens (5. September 2026). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9AG: 4 | 4 | 2026-03-24 | OpenSolo | 30-34 | 00:59:3330-34 | Analysieren | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-05 | OpenRelais | U40 | 00:53:49U40 | Analysieren | |
28AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-05 | ProSolo | 35-39 | 01:01:4735-39 | Analysieren | |
53AG: 20 | 20 | 2025-12-18 | ProSolo | 30-34 | 01:06:5430-34 | Analysieren | |
17AG: 7 | 7 | 2025-12-18 | ProSolo | 30-34 | 01:05:0930-34 | Analysieren | |
14AG: 8 | 8 | 2026-05-28 | ProSolo | 30-34 | 01:07:0230-34 | Analysieren | |
48AG: 17 | 17 | 2026-05-30 | ProSolo | 30-34 | 01:03:5930-34 | Analysieren | |
| - | - | 2026-05-09 | OpenDuo | 35-39 | 35-39 | Analysieren | |
29AG: 10 | 10 | 2026-05-09 | ProSolo | 30-34 | 01:01:4230-34 | Analysieren | |
5AG: 5 | 5 | 2026-04-16 | OpenRelais | U40 | 00:54:17U40 | Analysieren | |
14AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-16 | ProDuo | 25-29 | 00:54:3225-29 | Analysieren | |
63AG: 24 | 24 | 2026-04-16 | ProSolo | 30-34 | 01:01:0730-34 | Analysieren | |
56AG: 9 | 9 | 2026-02-21 | ProSolo | 35-39 | 01:04:3735-39 | Analysieren | |
16AG: 5 | 5 | 2025-11-27 | ProSolo | 30-34 | 01:04:2130-34 | Analysieren | |
7AG: 4 | 4 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:4330-34 | Analysieren | |
21AG: 12 | 12 | 2024-11-02 | ProSolo | 30-34 | 01:05:4830-34 | Analysieren | |
11AG: 5 | 5 | 2025-04-18 | ProSolo | 30-34 | 01:02:5330-34 | Analysieren | |
20AG: 7 | 7 | 2025-02-22 | ProSolo | 30-34 | 01:07:1730-34 | Analysieren | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-31 | ProSolo | 30-34 | 01:05:0330-34 | Analysieren | |
19AG: 5 | 5 | 2025-04-12 | ProSolo | 30-34 | 01:02:3030-34 | Analysieren | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-27 | OpenDuo | 35-39 | 01:00:1535-39 | Analysieren | |
21AG: 6 | 6 | 2025-10-12 | ProSolo | 30-34 | 01:06:3330-34 | Analysieren | |
13AG: 5 | 5 | 2025-12-13 | OpenDuo | 25-29 | 00:55:0225-29 | Analysieren | |
36AG: 15 | 15 | 2025-12-13 | ProSolo | 30-34 | 01:04:3330-34 | Analysieren | |
48AG: 9 | 9 | 2025-09-26 | ProSolo | 30-34 | 01:08:1030-34 | Analysieren | |
18AG: 9 | 9 | 2024-04-20 | ProSolo | 30-34 | 01:18:3930-34 | Analysieren | |
61AG: 24 | 24 | 2024-04-13 | ProSolo | 30-34 | 01:09:1130-34 | Analysieren | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-13 | OpenSolo | 30-34 | 00:59:3430-34 | Analysieren | |
7AG: 4 | 4 | 2024-04-13 | ProSolo | 30-34 | 01:05:5130-34 | Analysieren | |
6AG: 5 | 5 | 2024-04-13 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:0430-34 | Analysieren | |
77AG: 24 | 24 | 2024-06-07 | ProSolo | 30-34 | 01:04:2530-34 | Analysieren | |
26AG: 10 | 10 | 2024-02-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:01:1030-34 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.