Russ Wrigley
Profil
Wrigley, Russ nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 4. Der Athlet ist 10 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in Manchester, Birmingham und Glasgow. Gelaufene Formate: Solo und Doubles.
Erfolge
Über 10 Rennen erzielte Wrigley, Russ eine Bestzeit von 01:11:08 in DOUBLES OPEN, aufgestellt in Manchester (27. Januar 2024). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
525AG: 11 | 11 | 2024-11-09 | OpenSolo | 50-54 | 01:18:4950-54 | Analysieren | |
71AG: 4 | 4 | 2023-05-26 | ProSolo | 45-49 | 01:32:2745-49 | Analysieren | |
382AG: 203 | 203 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:1530-34 | Analysieren | |
170AG: 6 | 6 | 2026-01-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:12:1845-49 | Analysieren | |
98AG: 4 | 4 | 2022-01-29 | ProSolo | 45-49 | 01:33:2445-49 | Analysieren | |
43AG: 3 | 🥉3 | 2021-10-30 | ProSolo | 45-49 | 01:39:3145-49 | Analysieren | |
110AG: 8 | 8 | 2022-10-15 | ProSolo | 45-49 | 01:32:3445-49 | Analysieren | |
149AG: 21 | 21 | 2023-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:1540-44 | Analysieren | |
511AG: 37 | 37 | 2023-10-21 | OpenSolo | 45-49 | 01:25:3245-49 | Analysieren | |
277AG: 5 | 5 | 2024-01-27 | OpenDuo | 50-54 | 01:11:0850-54 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.