Kas see on sinu profiil?
Giusy Celiento
Profiil
Celiento, Giusy osaleb HYROX-võistlustel alates hooajast 5. Sportlane on läbinud 23 võistlust klassis OPEN ja PRO 17 eri linnas. Läbitud formaadid: Doubles, Solo ja Relay.
Saavutused
23 võistlusel on Celiento, Giusy saavutanud parima aja 01:06:11 (RELAY OPEN), linnas Bilbao (15. veebruar 2025). Sportlane on võistelnud mitmes klassis: OPEN ja PRO. Sellel lehel on näha kõik tulemused ja areng ajas.
KohtKoht | AG koht | Võistlus | Cat. | Vanuseklass | VõistlusAeg | Sportlane | Tegevused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AG: 9 | 9 | 2026-09-23 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:0235-39 | Analüüsi | |
91AG: 8 | 8 | 2026-05-14 | ProSolo | 40-44 | 01:31:1740-44 | Analüüsi | |
65AG: 10 | 10 | 2026-04-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:14:0035-39 | Analüüsi | |
44AG: 15 | 15 | 2026-04-04 | ProDuo | 30-34 | 01:26:3630-34 | Analüüsi | |
50AG: 4 | 4 | 2026-02-13 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:0240-44 | Analüüsi | |
166AG: 62 | 62 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:5930-34 | Analüüsi | |
155AG: 27 | 27 | 2024-11-09 | OpenSolo | 35-39 | 01:24:4135-39 | Analüüsi | |
93AG: 15 | 15 | 2024-12-07 | OpenSolo | 35-39 | 01:24:2835-39 | Analüüsi | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2025-02-15 | OpenRelais | U40 | 01:06:11U40 | Analüüsi | |
50AG: 7 | 7 | 2025-02-15 | OpenSolo | 35-39 | 01:19:4835-39 | Analüüsi | |
152AG: 15 | 15 | 2025-12-05 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:1840-44 | Analüüsi | |
67AG: 10 | 10 | 2026-01-16 | ProSolo | 40-44 | 01:33:3240-44 | Analüüsi | |
568AG: 146 | 146 | 2025-09-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:36:1030-34 | Analüüsi | |
128AG: 26 | 26 | 2023-02-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:5835-39 | Analüüsi | |
134AG: 19 | 19 | 2022-11-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:31:3935-39 | Analüüsi | |
73AG: 15 | 15 | 2024-05-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:2835-39 | Analüüsi | |
53AG: 16 | 16 | 2024-05-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:4635-39 | Analüüsi | |
20AG: 12 | 12 | 2024-06-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:2830-34 | Analüüsi | |
61AG: 15 | 15 | 2024-03-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:19:0435-39 | Analüüsi | |
299AG: 69 | 69 | 2024-02-03 | OpenDuo | XU29 | 01:43:38XU29 | Analüüsi | |
5AG: 4 | 4 | 2023-06-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:1130-34 | Analüüsi | |
6AG: 4 | 4 | 2023-06-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:5930-34 | Analüüsi | |
154AG: 37 | 37 | 2024-02-24 | OpenSolo | 35-39 | 01:24:3935-39 | Analüüsi |
Muud tulemused puuduvad. Lisa oma mitteametlikud HYROX tulemused profiilis.