Kas see on sinu profiil?
Peter Day
Profiil
Day, Peter osaleb HYROX-võistlustel alates hooajast 6. Sportlane on läbinud 19 võistlust klassis OPEN ja PRO 9 eri linnas. Läbitud formaadid: Doubles ja Solo.
Saavutused
19 võistlusel on Day, Peter saavutanud parima aja 00:55:05 (DOUBLES OPEN), linnas South Brisbane (11. aprill 2026). Sportlane on võistelnud mitmes klassis: OPEN ja PRO. Sellel lehel on näha kõik tulemused ja areng ajas.
KohtKoht | AG koht | Võistlus | Cat. | Vanuseklass | VõistlusAeg | Sportlane | Tegevused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | - | 2026-04-11 | OpenDuo | DOUBLES | 00:55:05 | Analüüsi | |
23AG: 7 | 7 | 2026-04-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0830-34 | Analüüsi | |
439AG: 179 | 179 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:36:2530-34 | Analüüsi | |
18AG: 7 | 7 | 2024-11-30 | ProSolo | 30-34 | 01:07:3630-34 | Analüüsi | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-30 | ProSolo | 30-34 | 01:01:1730-34 | Analüüsi | |
26AG: 5 | 5 | 2025-03-01 | ProSolo | 30-34 | 01:04:1630-34 | Analüüsi | |
9AG: 6 | 6 | 2024-08-17 | ProSolo | 30-34 | 01:03:4730-34 | Analüüsi | |
6AG: 4 | 4 | 2024-07-27 | ProSolo | 30-34 | 01:02:0330-34 | Analüüsi | |
642AG: 160 | 160 | 2026-01-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:29:0430-34 | Analüüsi | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-05 | ProDuo | 30-34 | 00:56:0030-34 | Analüüsi | |
27AG: 11 | 11 | 2025-09-05 | ProSolo | 30-34 | 01:07:2830-34 | Analüüsi | |
498AG: 111 | 111 | 2025-10-22 | OpenSolo | 35-39 | 02:02:3635-39 | Analüüsi | |
20AG: 7 | 7 | 2025-12-11 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:3930-34 | Analüüsi | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2025-12-11 | OpenSolo | 30-34 | 00:59:2830-34 | Analüüsi | |
21AG: 7 | 7 | 2025-07-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2830-34 | Analüüsi | |
21AG: 5 | 5 | 2025-07-04 | ProSolo | 30-34 | 01:03:3330-34 | Analüüsi | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2023-08-26 | ProSolo | 30-34 | 01:04:1230-34 | Analüüsi | |
154AG: 55 | 55 | 2024-06-07 | ProSolo | 30-34 | 01:07:2130-34 | Analüüsi | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2023-08-12 | ProSolo | 30-34 | 01:07:0230-34 | Analüüsi |
Muud tulemused puuduvad. Lisa oma mitteametlikud HYROX tulemused profiilis.