Kas see on sinu profiil?
Gary Wickett
Profiil
Wickett, Gary osaleb HYROX-võistlustel alates hooajast 4. Sportlane on läbinud 26 võistlust klassis OPEN ja PRO 10 eri linnas. Läbitud formaadid: Solo ja Doubles.
Saavutused
26 võistlusel on Wickett, Gary saavutanud parima aja 01:13:32 (DOUBLES OPEN), linnas Birmingham (22. oktoober 2025). Sportlane on võistelnud mitmes klassis: OPEN ja PRO. Sellel lehel on näha kõik tulemused ja areng ajas.
KohtKoht | AG koht | Võistlus | Cat. | Vanuseklass | VõistlusAeg | Sportlane | Tegevused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
230AG: 39 | 39 | 2026-04-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:23:0140-44 | Analüüsi | |
1572AG: 362 | 362 | 2024-05-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:41:4735-39 | Analüüsi | |
758AG: 117 | 117 | 2026-04-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:3740-44 | Analüüsi | |
174AG: 21 | 21 | 2026-03-11 | ProDuo | 40-44 | 01:16:3740-44 | Analüüsi | |
347AG: 155 | 155 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:1930-34 | Analüüsi | |
960AG: 138 | 138 | 2025-03-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:2040-44 | Analüüsi | |
1433AG: 248 | 248 | 2024-10-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:36:0440-44 | Analüüsi | |
618AG: 140 | 140 | 2024-10-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:37:1835-39 | Analüüsi | |
152AG: 86 | 86 | 2025-02-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:4230-34 | Analüüsi | |
556AG: 84 | 84 | 2025-02-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:28:5740-44 | Analüüsi | |
387AG: 184 | 184 | 2025-04-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:0130-34 | Analüüsi | |
892AG: 95 | 95 | 2025-04-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:35:2440-44 | Analüüsi | |
| - | - | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 40-44 | Analüüsi | |
| - | - | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 40-44 | Analüüsi | |
127AG: 14 | 14 | 2026-01-21 | ProSolo | 40-44 | 01:46:0840-44 | Analüüsi | |
113AG: 14 | 14 | 2025-10-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:3240-44 | Analüüsi | |
1046AG: 158 | 158 | 2025-10-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:32:0340-44 | Analüüsi | |
246AG: 40 | 40 | 2025-11-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:28:0640-44 | Analüüsi | |
174AG: 42 | 42 | 2021-10-30 | OpenSolo | 35-39 | 02:07:1035-39 | Analüüsi | |
535AG: 127 | 127 | 2022-04-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:34:5735-39 | Analüüsi | |
393AG: 102 | 102 | 2022-01-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:41:4335-39 | Analüüsi | |
124AG: 33 | 33 | 2022-10-15 | ProSolo | 35-39 | 01:44:3235-39 | Analüüsi | |
214AG: 45 | 45 | 2022-10-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:3040-44 | Analüüsi | |
545AG: 143 | 143 | 2022-12-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:34:0135-39 | Analüüsi | |
403AG: 215 | 215 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:1730-34 | Analüüsi | |
956AG: 205 | 205 | 2023-10-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:44:2535-39 | Analüüsi |
Muud tulemused puuduvad. Lisa oma mitteametlikud HYROX tulemused profiilis.