SB
Kas see on sinu profiil?
Stephen Smith
Profiil
Stephen Smith osaleb HYROX-võistlustel alates hooajast 6. Sportlane on läbinud 28 võistlust klassis OPEN 18 eri linnas. Läbitud formaadid: Doubles ja Solo.
Saavutused
28 võistlusel on Stephen Smith saavutanud parima aja 01:07:02 (DOUBLES OPEN), linnas Phoenix (29. jaanuar 2026). Sellel lehel on näha kõik tulemused ja areng ajas.
KohtKoht | AG koht | Võistlus | Cat. | Vanuseklass | VõistlusAeg | Sportlane | Tegevused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2026-09-18 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:3845-49 | Analüüsi | |
| - | - | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 30-34 | Analüüsi | |
80AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-16 | OpenDuo | 45-49 | 01:08:2445-49 | Analüüsi | |
157AG: 9 | 9 | 2026-02-20 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:1745-49 | Analüüsi | |
76AG: 1 | 🥇1 | 2026-01-29 | OpenDuo | 45-49 | 01:07:0245-49 | Analüüsi | |
1123AG: 87 | 87 | 2025-05-09 | OpenSolo | 45-49 | 01:48:2745-49 | Analüüsi | |
137AG: 21 | 21 | 2024-11-16 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:4240-44 | Analüüsi | |
901AG: 154 | 154 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:5740-44 | Analüüsi | |
729AG: 142 | 142 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:35:4740-44 | Analüüsi | |
535AG: 93 | 93 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:30:1440-44 | Analüüsi | |
278AG: 71 | 71 | 2024-12-07 | OpenDuo | 40-44 | 01:36:4340-44 | Analüüsi | |
456AG: 218 | 218 | 2025-04-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:5830-34 | Analüüsi | |
112AG: 18 | 18 | 2024-11-23 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:2740-44 | Analüüsi | |
52AG: 8 | 8 | 2025-01-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:0840-44 | Analüüsi | |
540AG: 77 | 77 | 2025-01-11 | OpenSolo | 40-44 | 02:04:4340-44 | Analüüsi | |
161AG: 33 | 33 | 2025-02-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:4740-44 | Analüüsi | |
126AG: 13 | 13 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:11:4740-44 | Analüüsi | |
| - | - | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 40-44 | Analüüsi | |
1154AG: 66 | 66 | 2026-01-21 | OpenSolo | 45-49 | 01:38:5045-49 | Analüüsi | |
1441AG: 187 | 187 | 2025-11-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:40:0840-44 | Analüüsi | |
123AG: 4 | 4 | 2025-12-12 | OpenDuo | 45-49 | 01:10:3145-49 | Analüüsi | |
1570AG: 150 | 150 | 2025-10-22 | OpenSolo | 45-49 | 02:15:3445-49 | Analüüsi | |
423AG: 45 | 45 | 2025-10-31 | OpenSolo | 16-24 | 01:32:4916-24 | Analüüsi | |
2413AG: 201 | 201 | 2025-12-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:42:3145-49 | Analüüsi | |
786AG: 97 | 97 | 2025-12-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:15:0140-44 | Analüüsi | |
749AG: 123 | 123 | 2024-05-31 | OpenSolo | 40-44 | 01:49:1240-44 | Analüüsi | |
1192AG: 105 | 105 | 2024-01-27 | OpenSolo | 45-49 | 01:51:1145-49 | Analüüsi | |
32AG: 5 | 5 | 2024-01-13 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:3640-44 | Analüüsi |
Muud tulemused puuduvad. Lisa oma mitteametlikud HYROX tulemused profiilis.