Onko tämä profiilisi?
Ross Braceland
Profiili
Braceland, Ross kilpailee HYROX-tapahtumissa kaudesta 6 alkaen. Urheilija on juossut 6 kilpailua sarjassa PRO ja OPEN kaupungeissa Cardiff, Glasgow ja Birmingham. Kilpaillut muodot: Doubles, Relay ja Solo.
Saavutukset
6 kilpailussa Braceland, Ross on saavuttanut parhaan ajan 01:03:28 lajissa RELAY OPEN, paikassa Glasgow (11. maaliskuuta 2026). Urheilija on kilpaillut useassa sarjassa: PRO ja OPEN. Tältä sivulta näkyvät kaikki suoritukset ja kehitys ajan myötä.
SijaSija | AG-sija | Tapahtuma | Cat. | Ikäryhmä | KisaAika | Urheilija | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
164AG: 48 | 48 | 2026-04-29 | ProDuo | 30-34 | 01:07:3730-34 | Analysoi | |
22AG: 16 | 16 | 2026-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:03:28U40 | Analysoi | |
61AG: 16 | 16 | 2026-03-11 | ProDuo | 30-34 | 01:16:3530-34 | Analysoi | |
364AG: 86 | 86 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:3530-34 | Analysoi | |
561AG: 125 | 125 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:33:4930-34 | Analysoi | |
732AG: 341 | 341 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:40:5530-34 | Analysoi |
Muita tuloksia ei vielä ole. Voit lisätä epäviralliset HYROX-tuloksesi profiilisi kautta.