Onko tämä profiilisi?
Gabe Heck
Profiili
Gabe Heck kilpailee HYROX-tapahtumissa kaudesta 5 alkaen. Urheilija on juossut 35 kilpailua sarjassa OPEN ja PRO 12 eri kaupungissa. Kilpaillut muodot: Relay, Doubles ja Solo.
Saavutukset
35 kilpailussa Gabe Heck on saavuttanut parhaan ajan 00:48:43 lajissa RELAY OPEN, paikassa Bangkok (13. elokuuta 2026). Urheilija on kilpaillut useassa sarjassa: OPEN ja PRO. Tältä sivulta näkyvät kaikki suoritukset ja kehitys ajan myötä.
SijaSija | AG-sija | Tapahtuma | Cat. | Ikäryhmä | KisaAika | Urheilija | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-13 | OpenRelais | U40 | 00:48:43U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-13 | OpenDuo | 30-34 | 00:53:3030-34 | Analysoi | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-13 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:3130-34 | Analysoi | |
| - | - | 2026-05-16 | OpenRelais | U40 | U40 | Analysoi | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-16 | ProSolo | 30-34 | 00:56:1130-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 00:55:40U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 00:54:10U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-08 | ProSolo | 30-34 | 00:55:1730-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-03 | ProDuo | 35-39 | 00:52:3435-39 | Analysoi | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-03 | OpenRelais | U40 | 00:52:44U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-20 | OpenRelais | U40 | 00:49:06U40 | Analysoi | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-19 | OpenRelais | U40 | 01:02:28U40 | Analysoi | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-03 | OpenRelais | U40 | 00:57:07U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 00:49:0830-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 00:52:09U40 | Analysoi | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 00:55:11U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 00:49:44U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | OpenDuo | 30-34 | 00:50:3730-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-11 | OpenRelais | U40 | 00:55:13U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-11 | ProSolo | 30-34 | 00:58:1230-34 | Analysoi | |
5AG: 5 | 5 | 2024-11-30 | ProDuo | 30-34 | 00:53:3630-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-05 | OpenRelais | U40 | 00:52:37U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-05 | OpenDuo | 30-34 | 00:49:4930-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-21 | ProSolo | 30-34 | 00:57:5730-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-08-31 | ProSolo | 30-34 | 00:59:0130-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-24 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:0830-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-24 | ProSolo | 30-34 | 00:56:4730-34 | Analysoi | |
| - | - | 2025-08-23 | OpenRelais | U40 | 00:53:52U40 | Analysoi | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-08-23 | ProSolo | 30-34 | 00:59:4630-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-22 | OpenRelais | U40 | 00:50:21U40 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-20 | OpenRelais | U40 | 00:51:53U40 | Analysoi | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2023-03-25 | ProSolo | 30-34 | 00:59:0130-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-10-07 | ProSolo | 30-34 | 01:04:3430-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-03-09 | ProSolo | 30-34 | 00:58:5030-34 | Analysoi | |
| - | - | 2024-03-23 | OpenSolo | SOLO | Analysoi |
Muita tuloksia ei vielä ole. Voit lisätä epäviralliset HYROX-tuloksesi profiilisi kautta.