AS
Onko tämä profiilisi?
Jessica Kidd
Kidd, Jessica kilpailee HYROX-tapahtumissa kaudesta 7 alkaen. Urheilija on juossut 5 kilpailua sarjassa OPEN 4 eri kaupungissa. Kilpaillut muodot: Doubles ja Solo.
SijaSija | AG-sija | Tapahtuma | Cat. | Ikäryhmä | KisaAika | Urheilija | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-11 | OpenDuo | 45-49 | 01:11:1745-49 | Analysoi | |
419AG: 44 | 44 | 2026-04-09 | OpenSolo | 40-44 | 01:29:3440-44 | Analysoi | |
148AG: 14 | 14 | 2025-03-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:1440-44 | Analysoi | |
635AG: 81 | 81 | 2025-12-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:26:1340-44 | Analysoi | |
429AG: 46 | 46 | 2025-07-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:28:0540-44 | Analysoi |
Muita tuloksia ei vielä ole. Voit lisätä epäviralliset HYROX-tuloksesi profiilisi kautta.