BJ
Analyse HYROX de Brown, Joshua
HYROX SYDNEY — 4 juillet 2025
Sydney, Australia · SOLO · OPEN · GBR
- Temps Total
- 02:01:03
- Classement
- #1535
- Categorie
- SOLO · OPEN
- Evenement
- Sydney
Équipiers : Brown, Joshua (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 4:46 | — |
| SkiErg | 4:46 | #1434 |
| Running 2 | 5:15 | — |
| Sled Push | 2:33 | #1093 |
| Running 3 | 6:33 | — |
| Sled Pull | 6:50 | #1502 |
| Running 4 | 7:00 | — |
| Burpee Broad Jump | 8:27 | #1479 |
| Running 5 | 7:26 | — |
| Rowing | 5:30 | #1517 |
| Running 6 | 7:27 | — |
| Farmers Carry | 3:11 | #1482 |
| Running 7 | 6:48 | — |
| Sandbag Lunges | 7:39 | #1416 |
| Running 8 | 10:09 | — |
| Wall Balls | 8:20 | #1249 |
| Running Total | 55:20 | #1555 |
| Roxzone Total | 18:32 | #1593 |
