AM
Analyse HYROX de Matt Armstrong, Nick Rock
HYROX LONDON EXCEL — 4 décembre 2025
London Excel, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:24:24
- Classement
- #1803
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- London Excel
Équipiers : Armstrong, Matt (GBR), Nick Rock (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 3:39 | — |
| SkiErg | 4:36 | #1741 |
| Running 2 | 4:08 | — |
| Sled Push | 2:08 | #1945 |
| Running 3 | 4:21 | — |
| Sled Pull | 3:53 | #1737 |
| Running 4 | 4:20 | — |
| Burpee Broad Jump | 6:44 | #2092 |
| Running 5 | 4:01 | — |
| Rowing | 5:09 | #1944 |
| Running 6 | 4:03 | — |
| Farmers Carry | 1:55 | #1834 |
| Running 7 | 3:57 | — |
| Sandbag Lunges | 4:29 | #1813 |
| Running 8 | 5:38 | — |
| Wall Balls | 8:01 | #2073 |
| Running Total | 34:03 | #1172 |
| Roxzone Total | 13:31 | #1771 |
