EL
Analyse HYROX de Edwards, Lee
HYROX DUBLIN — 12 novembre 2025
Dublin, Ireland · SOLO · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:51:06
- Classement
- #443
- Categorie
- SOLO · OPEN
- Evenement
- Dublin
Équipiers : Edwards, Lee (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 4:09 | — |
| SkiErg | 4:56 | #422 |
| Running 2 | 7:05 | — |
| Sled Push | 4:06 | #464 |
| Running 3 | 7:27 | — |
| Sled Pull | 5:34 | #369 |
| Running 4 | 7:32 | — |
| Burpee Broad Jump | 7:15 | #386 |
| Running 5 | 7:58 | — |
| Rowing | 5:25 | #426 |
| Running 6 | 7:47 | — |
| Farmers Carry | 2:08 | #245 |
| Running 7 | 7:55 | — |
| Sandbag Lunges | 7:45 | #436 |
| Running 8 | 6:01 | — |
| Wall Balls | 11:36 | #413 |
| Running Total | 55:52 | #460 |
| Roxzone Total | 6:33 | #398 |
