FH
Analyse HYROX de Fenton, Holly
HYROX Melbourne — 30 novembre 2024
Melbourne, Australia · SOLO · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:15:38
- Classement
- #73
- Categorie
- SOLO · OPEN
- Evenement
- Melbourne
Équipiers : Fenton, Holly (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 2:27 | — |
| SkiErg | 5:06 | #555 |
| Running 2 | 4:13 | — |
| Sled Push | 2:26 | #465 |
| Running 3 | 4:19 | — |
| Sled Pull | 5:11 | #231 |
| Running 4 | 4:32 | — |
| Burpee Broad Jump | 4:26 | #75 |
| Running 5 | 4:41 | — |
| Rowing | 5:23 | #443 |
| Running 6 | 4:28 | — |
| Farmers Carry | 2:17 | #537 |
| Running 7 | 4:30 | — |
| Sandbag Lunges | 4:14 | #244 |
| Running 8 | 5:11 | — |
| Wall Balls | 5:37 | #359 |
| Running Total | 34:15 | #31 |
| Roxzone Total | 6:49 | #89 |
