ES
Analyse HYROX de Emma Smyth, Sacha Einzig-Pilling
HYROX LONDON EXCEL — 4 décembre 2025
London Excel, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:22:24
- Classement
- #892
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- London Excel
Équipiers : Emma Smyth (AUS), Sacha Einzig-Pilling (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 4:12 | — |
| SkiErg | 4:38 | #734 |
| Running 2 | 4:34 | — |
| Sled Push | 2:02 | #525 |
| Running 3 | 4:42 | — |
| Sled Pull | 3:55 | #646 |
| Running 4 | 4:42 | — |
| Burpee Broad Jump | 4:14 | #1026 |
| Running 5 | 4:45 | — |
| Rowing | 4:50 | #679 |
| Running 6 | 4:51 | — |
| Farmers Carry | 2:08 | #1317 |
| Running 7 | 4:57 | — |
| Sandbag Lunges | 3:23 | #352 |
| Running 8 | 6:41 | — |
| Wall Balls | 4:50 | #734 |
| Running Total | 39:20 | #986 |
| Roxzone Total | 13:10 | #985 |
