AM
Analyse HYROX de Alison Mcbride, Alison Mcbride, Alison Mcbride, Natalie Gardiner, Natalie Gardiner, Natalie Gardiner
HYROX GLASGOW — 11 mars 2026
Glasgow, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:55:00
- Classement
- #1525
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Glasgow
Équipiers : Alison Mcbride (GBR), Natalie Gardiner (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 7:48 | — |
| SkiErg | 5:14 | #1465 |
| Running 2 | 8:08 | — |
| Sled Push | 2:25 | #1555 |
| Running 3 | 8:27 | — |
| Sled Pull | 4:45 | #1417 |
| Running 4 | 8:17 | — |
| Burpee Broad Jump | 6:23 | #1436 |
| Running 5 | 8:20 | — |
| Rowing | 6:34 | #1599 |
| Running 6 | 8:30 | — |
| Farmers Carry | 2:22 | #1534 |
| Running 7 | 8:38 | — |
| Sandbag Lunges | 6:36 | #1561 |
| Running 8 | 9:25 | — |
| Wall Balls | 6:53 | #1505 |
| Running Total | 1:07:28 | #1513 |
| Roxzone Total | 6:25 | #1008 |
