HR
Analyse HYROX de Rob Harrison, Rob Harrison, Martin Harris, Martin Harris
HYROX APAC CHAMPIONSHIPS – BRISBANE — 11 avril 2026
South Brisbane, Australia · DOUBLES · OPEN · NZL
- Temps Total
- 01:09:47
- Classement
- #168
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- South Brisbane
Équipiers : Harrison, Rob (NZL), Harris, Martin (NZL)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 4:19 | — |
| SkiErg | 3:49 | #130 |
| Running 2 | 4:44 | — |
| Sled Push | 1:59 | #272 |
| Running 3 | 5:01 | — |
| Sled Pull | 2:42 | #81 |
| Running 4 | 4:56 | — |
| Burpee Broad Jump | 3:03 | #196 |
| Running 5 | 5:05 | — |
| Rowing | 4:16 | #147 |
| Running 6 | 5:02 | — |
| Farmers Carry | 1:48 | #276 |
| Running 7 | 4:56 | — |
| Sandbag Lunges | 3:22 | #199 |
| Running 8 | 4:47 | — |
| Wall Balls | 4:07 | #152 |
| Running Total | 38:47 | #183 |
| Roxzone Total | 5:57 | #140 |
