SZ
HYROX TUN
Les meilleurs temps HYROX classés par nationalité des athlètes.
| Rang | Temps | Athlète |
|---|---|---|
🥇1 | 1:10:04 | |
🥈2 | 1:18:06 | |
🥉3 | 1:18:45 | |
4 | 1:20:27 | |
5 | 1:20:42 | |
6 | 1:21:01 | |
7 | 1:22:21 | |
8 | 1:22:26 | |
9 | 1:22:34 | |
10 | 1:22:56 | |
11 | 1:23:05 | |
12 | 1:24:03 | |
13 | 1:24:41 | |
14 | 1:25:08 | |
15 | 1:25:35 | |
16 | 1:25:50 | |
17 | 1:26:13 | |
18 | 1:27:08 | |
19 | 1:27:21 | |
20 | 1:28:17 | |
21 | 1:29:46 | |
22 | 1:30:01 | |
23 | 1:30:52 | |
24 | 1:31:00 | |
25 | 1:31:08 | |
26 | 1:32:39 | |
27 | 1:32:48 | |
28 | 1:33:02 | |
29 | 1:34:00 | |
30 | 1:34:08 | |
31 | 1:34:10 | |
32 | 1:35:12 | |
33 | 1:35:36 | |
34 | 1:35:42 | |
35 | 1:37:09 | |
36 | 1:37:39 | |
37 | 1:40:20 | |
38 | 1:42:29 | |
39 | 1:43:06 | |
40 | 1:45:28 | |
41 | 1:47:11 | |
42 | 1:49:41 | |
43 | 1:50:12 | |
44 | 1:50:33 | |
45 | 1:50:53 | |
46 | 1:53:58 | |
47 | 1:56:53 | |
48 | 1:57:20 | |
49 | 1:58:30 | |
50 | 1:59:00 | |
51 | 1:59:05 | |
52 | 1:59:37 | |
53 | 2:01:01 | |
54 | 2:06:20 | |
55 | 2:20:12 | |
56 | 2:22:23 | |
57 | 2:38:30 | |
58 | 2:39:10 | |
59 | 2:39:19 |


