Je li ovo vaš profil?
Connor Martin
Profil
Martin, Connor nastupa na HYROX natjecanjima od sezone 4. Natjecatelj je odradio 33 utrke u kategoriji PRO i OPEN u 17 različitih gradova. Odrađeni formati: Doubles, Solo i Relay.
Postignuća
U 33 utrke Martin, Connor ostvaruje najbolje vrijeme 00:57:11 u RELAY OPEN, postignuto u Manchester (24. siječnja 2025.). Natjecatelj se natjecao u više kategorija: PRO i OPEN. Na ovoj stranici prikazani su svi rezultati i napredak kroz vrijeme.
MjestoMjesto | AG rang | Natjecanje | Cat. | Starosna skupina | UtrkaVrijeme | Sportaš | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
83AG: 23 | 23 | 2026-04-29 | ProDuo | 25-29 | 01:01:1525-29 | Analiziraj | |
547AG: 95 | 95 | 2026-03-26 | OpenDuo | 35-39 | 01:19:0935-39 | Analiziraj | |
79AG: 20 | 20 | 2026-03-19 | ProSolo | 30-34 | 01:09:0930-34 | Analiziraj | |
668AG: 108 | 108 | 2026-03-13 | OpenSolo | 25-29 | 01:25:1725-29 | Analiziraj | |
201AG: 56 | 56 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:2330-34 | Analiziraj | |
67AG: 27 | 27 | 2025-10-02 | ProSolo | 30-34 | 01:08:4830-34 | Analiziraj | |
79AG: 10 | 10 | 2023-05-26 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:4425-29 | Analiziraj | |
93AG: 21 | 21 | 2025-05-17 | OpenSolo | 25-29 | 01:02:1225-29 | Analiziraj | |
124AG: 43 | 43 | 2025-03-12 | OpenDuo | XU29 | 01:06:42XU29 | Analiziraj | |
229AG: 64 | 64 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:3330-34 | Analiziraj | |
67AG: 25 | 25 | 2024-10-25 | OpenDuo | MU29 | 00:59:58MU29 | Analiziraj | |
334AG: 83 | 83 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:4430-34 | Analiziraj | |
77AG: 24 | 24 | 2024-10-25 | OpenSolo | 25-29 | 01:05:1025-29 | Analiziraj | |
231AG: 64 | 64 | 2024-12-14 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:3230-34 | Analiziraj | |
163AG: 65 | 65 | 2025-04-26 | ProSolo | 30-34 | 01:14:1430-34 | Analiziraj | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 00:57:11U40 | Analiziraj | |
21AG: 13 | 13 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:0430-34 | Analiziraj | |
37AG: 12 | 12 | 2025-01-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:02:3725-29 | Analiziraj | |
6AG: 5 | 5 | 2026-01-21 | OpenRelais | U40 | 00:59:21U40 | Analiziraj | |
105AG: 30 | 30 | 2026-01-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:1130-34 | Analiziraj | |
124AG: 43 | 43 | 2025-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:3630-34 | Analiziraj | |
80AG: 24 | 24 | 2025-10-22 | OpenDuo | 25-29 | 00:57:2825-29 | Analiziraj | |
139AG: 43 | 43 | 2025-12-11 | ProSolo | 30-34 | 01:08:4530-34 | Analiziraj | |
673AG: 50 | 50 | 2025-11-14 | OpenSolo | 16-24 | 01:28:1016-24 | Analiziraj | |
526AG: 88 | 88 | 2025-12-13 | OpenDuo | 25-29 | 01:45:2625-29 | Analiziraj | |
84AG: 18 | 18 | 2022-04-30 | ProSolo | 25-29 | 01:28:1325-29 | Analiziraj | |
25AG: 9 | 9 | 2023-04-22 | OpenDuo | MU29 | 00:59:40MU29 | Analiziraj | |
83AG: 40 | 40 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:4430-34 | Analiziraj | |
134AG: 17 | 17 | 2023-10-21 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:2525-29 | Analiziraj | |
760AG: 233 | 233 | 2024-03-20 | OpenDuo | XU29 | 01:44:09XU29 | Analiziraj | |
288AG: 55 | 55 | 2023-11-11 | OpenSolo | 25-29 | 01:27:0425-29 | Analiziraj | |
330AG: 88 | 88 | 2024-01-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:4030-34 | Analiziraj | |
54AG: 11 | 11 | 2024-01-27 | OpenSolo | 25-29 | 01:06:4725-29 | Analiziraj |
Još nema drugih rezultata. Dodajte svoje neslužbene HYROX rezultate preko profila.