Je li ovo vaš profil?
Emma Davies
Profil
Emma Davies nastupa na HYROX natjecanjima od sezone 5. Natjecatelj je odradio 34 utrke u kategoriji OPEN i PRO u 15 različitih gradova. Odrađeni formati: Doubles, Solo i Relay.
Postignuća
U 34 utrke Emma Davies ostvaruje najbolje vrijeme 01:05:23 u DOUBLES OPEN, postignuto u Bologna (4. travnja 2026.). Natjecatelj se natjecao u više kategorija: OPEN i PRO. Na ovoj stranici prikazani su svi rezultati i napredak kroz vrijeme.
MjestoMjesto | AG rang | Natjecanje | Cat. | Starosna skupina | UtrkaVrijeme | Sportaš | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
534AG: 121 | 121 | 2026-10-01 | OpenDuo | 25-29 | 01:31:4425-29 | Analiziraj | |
1199AG: 270 | 270 | 2026-09-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:34:5430-34 | Analiziraj | |
174AG: 16 | 16 | 2026-09-25 | OpenSolo | 45-49 | 01:21:5745-49 | Analiziraj | |
270AG: 23 | 23 | 2024-11-09 | OpenSolo | 45-49 | 02:04:5945-49 | Analiziraj | |
656AG: 114 | 114 | 2026-04-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:2235-39 | Analiziraj | |
2067AG: 381 | 381 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:40:4235-39 | Analiziraj | |
1526AG: 304 | 304 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:25:3835-39 | Analiziraj | |
344AG: 56 | 56 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:09:0335-39 | Analiziraj | |
1038AG: 84 | 84 | 2026-04-29 | OpenSolo | 45-49 | 01:34:4645-49 | Analiziraj | |
1274AG: 142 | 142 | 2026-04-16 | OpenDuo | 40-44 | 01:40:0040-44 | Analiziraj | |
91AG: 4 | 4 | 2026-04-04 | OpenDuo | 45-49 | 01:05:2345-49 | Analiziraj | |
844AG: 175 | 175 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:19:0635-39 | Analiziraj | |
104AG: 15 | 15 | 2025-11-27 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:5840-44 | Analiziraj | |
508AG: 102 | 102 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:19:5840-44 | Analiziraj | |
670AG: 103 | 103 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:20:3940-44 | Analiziraj | |
90AG: 8 | 8 | 2024-12-07 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:1840-44 | Analiziraj | |
835AG: 142 | 142 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:0940-44 | Analiziraj | |
177AG: 37 | 37 | 2025-03-12 | ProDuo | 40-44 | 01:27:1640-44 | Analiziraj | |
444AG: 104 | 104 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:1330-34 | Analiziraj | |
154AG: 38 | 38 | 2024-11-02 | OpenDuo | 40-44 | 01:18:1140-44 | Analiziraj | |
298AG: 121 | 121 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:5330-34 | Analiziraj | |
254AG: 137 | 137 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:34:1230-34 | Analiziraj | |
330AG: 158 | 158 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:1430-34 | Analiziraj | |
86AG: 13 | 13 | 2025-04-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:0740-44 | Analiziraj | |
909AG: 199 | 199 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:39:1140-44 | Analiziraj | |
765AG: 173 | 173 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:29:2340-44 | Analiziraj | |
790AG: 150 | 150 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:3635-39 | Analiziraj | |
25AG: 19 | 19 | 2025-11-27 | OpenRelais | U40 | 01:26:35U40 | Analiziraj | |
398AG: 20 | 20 | 2025-10-22 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:5745-49 | Analiziraj | |
214AG: 48 | 48 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:1435-39 | Analiziraj | |
476AG: 127 | 127 | 2023-04-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:1540-44 | Analiziraj | |
617AG: 132 | 132 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:25:5140-44 | Analiziraj | |
651AG: 300 | 300 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:4830-34 | Analiziraj | |
260AG: 109 | 109 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:0330-34 | Analiziraj |
Još nema drugih rezultata. Dodajte svoje neslužbene HYROX rezultate preko profila.