VY
Ez a profilod?
Andy Lau
Andy Lau HYROX-versenyeken indul, a(z) 5. szezon óta. A versenyző 11 versenyt teljesített a(z) OPEN kategóriában itt: Hong Kong, Taipei és Singapore. Teljesített formátumok: Doubles, Solo és Relay.
HelyezésHelyezés | AG helyezés | Esemény | Cat. | Korosztály | FutamIdő | Atleta | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056AG: 143 | 143 | 2026-05-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:27:1940-44 | Elemzés | |
156AG: 8 | 8 | 2026-05-08 | OpenDuo | 16-24 | 01:24:5916-24 | Elemzés | |
466AG: 112 | 112 | 2026-05-08 | OpenDuo | 35-39 | 01:29:3035-39 | Elemzés | |
327AG: 25 | 25 | 2026-05-08 | OpenSolo | 16-24 | 01:20:2016-24 | Elemzés | |
183AG: 9 | 9 | 2026-02-28 | OpenSolo | 16-24 | 01:22:4116-24 | Elemzés | |
330AG: 215 | 215 | 2024-08-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:31:2030-34 | Elemzés | |
363AG: 102 | 102 | 2024-08-31 | OpenSolo | 30-34 | 01:36:3930-34 | Elemzés | |
138AG: 110 | 110 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:46:07U40 | Elemzés | |
63AG: 11 | 11 | 2023-03-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:32:0340-44 | Elemzés | |
128AG: 27 | 27 | 2023-03-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:50:4840-44 | Elemzés | |
164AG: 34 | 34 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:34:0240-44 | Elemzés |
Egyelőre nincs más eredmény. A profilodon keresztül hozzáadhatod a nem hivatalos HYROX-eredményeidet.