Ben Craft
Profil
Craft, Ben HYROX-versenyeken indul, a(z) 4. szezon óta. A versenyző 49 versenyt teljesített a(z) PRO és OPEN kategóriában 23 különböző városban. Teljesített formátumok: Doubles, Solo és Relay.
Eredmények
49 versenyen Craft, Ben legjobb ideje 01:04:48 ebben: DOUBLES OPEN, itt elérve: Madrid (2025. november 27.). A versenyző több kategóriában is indult: PRO és OPEN. Ezen az oldalon minden eredmény és az időbeli fejlődés megtekinthető.
HelyezésHelyezés | AG helyezés | Esemény | Cat. | Korosztály | FutamIdő | Atleta | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
283AG: 26 | 26 | 2026-03-24 | ProDuo | 40-44 | 01:07:5340-44 | Elemzés | |
562AG: 40 | 40 | 2026-05-30 | ProDuo | 40-44 | 01:15:4140-44 | Elemzés | |
1098AG: 113 | 113 | 2026-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:3840-44 | Elemzés | |
423AG: 95 | 95 | 2024-05-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:14:4335-39 | Elemzés | |
147AG: 31 | 31 | 2024-05-04 | ProSolo | 35-39 | 01:23:5635-39 | Elemzés | |
248AG: 22 | 22 | 2025-11-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:4840-44 | Elemzés | |
368AG: 88 | 88 | 2023-05-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:2535-39 | Elemzés | |
31AG: 28 | 28 | 2024-05-04 | OpenRelais | U40 | 01:11:33U40 | Elemzés | |
51AG: 30 | 30 | 2024-10-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:3030-34 | Elemzés | |
65AG: 10 | 10 | 2025-04-04 | ProDuo | 40-44 | 01:12:1240-44 | Elemzés | |
219AG: 24 | 24 | 2025-04-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:2440-44 | Elemzés | |
80AG: 8 | 8 | 2024-11-09 | ProDuo | 40-44 | 01:13:0940-44 | Elemzés | |
264AG: 129 | 129 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:0630-34 | Elemzés | |
1197AG: 196 | 196 | 2024-10-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:23:0840-44 | Elemzés | |
79AG: 18 | 18 | 2025-02-08 | ProDuo | 40-44 | 01:17:5940-44 | Elemzés | |
192AG: 27 | 27 | 2025-02-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:15:3240-44 | Elemzés | |
308AG: 136 | 136 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:4930-34 | Elemzés | |
373AG: 46 | 46 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:3540-44 | Elemzés | |
143AG: 11 | 11 | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:3540-44 | Elemzés | |
82AG: 13 | 13 | 2025-05-30 | ProSolo | 40-44 | 01:19:2340-44 | Elemzés | |
96AG: 14 | 14 | 2024-12-14 | ProDuo | 40-44 | 01:12:2340-44 | Elemzés | |
277AG: 34 | 34 | 2024-12-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:13:2240-44 | Elemzés | |
292AG: 37 | 37 | 2025-03-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:11:5340-44 | Elemzés | |
350AG: 51 | 51 | 2025-03-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:19:3840-44 | Elemzés | |
721AG: 99 | 99 | 2026-01-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:1440-44 | Elemzés | |
664AG: 74 | 74 | 2025-10-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:3240-44 | Elemzés | |
552AG: 105 | 105 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:2035-39 | Elemzés | |
108AG: 10 | 10 | 2025-09-26 | ProDuo | 40-44 | 01:10:4240-44 | Elemzés | |
279AG: 25 | 25 | 2025-09-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:14:3340-44 | Elemzés | |
675AG: 157 | 157 | 2022-04-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:49:0535-39 | Elemzés | |
361AG: 98 | 98 | 2022-01-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:37:3535-39 | Elemzés | |
250AG: 52 | 52 | 2022-10-22 | OpenSolo | 35-39 | 01:26:2635-39 | Elemzés | |
607AG: 140 | 140 | 2022-10-15 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:4335-39 | Elemzés | |
278AG: 161 | 161 | 2023-04-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:4830-34 | Elemzés | |
438AG: 101 | 101 | 2023-04-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:21:4335-39 | Elemzés | |
369AG: 93 | 93 | 2022-12-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:5435-39 | Elemzés | |
197AG: 31 | 31 | 2022-11-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:22:2035-39 | Elemzés | |
415AG: 87 | 87 | 2023-03-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:21:4935-39 | Elemzés | |
514AG: 121 | 121 | 2023-10-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:4235-39 | Elemzés | |
89AG: 53 | 53 | 2024-05-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:1430-34 | Elemzés | |
238AG: 61 | 61 | 2023-11-25 | ProSolo | 35-39 | 01:31:5135-39 | Elemzés | |
88AG: 51 | 51 | 2023-10-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:3130-34 | Elemzés | |
120AG: 33 | 33 | 2024-03-23 | ProSolo | 35-39 | 01:25:3435-39 | Elemzés | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-23 | OpenRelais | 40+ | 01:11:4340+ | Elemzés | |
383AG: 83 | 83 | 2024-01-27 | OpenSolo | 35-39 | 01:18:0335-39 | Elemzés | |
164AG: 96 | 96 | 2024-03-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:3130-34 | Elemzés | |
94AG: 21 | 21 | 2024-03-09 | ProSolo | 35-39 | 01:28:4035-39 | Elemzés | |
107AG: 58 | 58 | 2024-02-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:3330-34 | Elemzés | |
79AG: 13 | 13 | 2024-03-01 | ProSolo | 35-39 | 01:25:4235-39 | Elemzés |
Egyelőre nincs más eredmény. A profilodon keresztül hozzáadhatod a nem hivatalos HYROX-eredményeidet.