TB
이 프로필이 본인 것이신가요?
Brent Robinson
프로필
Brent Robinson은(는) 4 시즌부터 HYROX 대회에 출전하고 있습니다. 이 선수는 OPEN 부문에서 Brisbane, Los Angeles 및 Anaheim에서 8회 레이스를 완주했습니다. 출전 포맷: Doubles.
성과
8회 레이스에서 Brent Robinson의 최고 기록은 01:07:56(DOUBLES OPEN), Brisbane에서 수립 (2025년 3월 1일)입니다. 이 페이지에서 모든 기록과 시간에 따른 성장 과정을 확인할 수 있습니다.
종합 분석
개인 통계를 확인하려면 첫 Solo 레이스를 완주하세요. 팀 통계는 팀 프로필에서 확인할 수 있습니다.
순위순위 | 연령대 순위 | 이벤트 | Cat. | 연령대 | 레이스시간 | 선수 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
406AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-09 | OpenDuo | 50-54 | 01:11:5350-54 | 분석 | |
166AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:09:4150-54 | 분석 | |
66AG: 29 | 29 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:5630-34 | 분석 | |
19AG: 5 | 5 | 2021-09-25 | OpenDuo | 40-49 | 01:17:3440-49 | 분석 | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2022-12-17 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:1340-44 | 분석 | |
18AG: 2 | 🥈2 | 2023-01-07 | OpenDuo | 40-44 | 01:11:0740-44 | 분석 | |
21AG: 4 | 4 | 2023-12-16 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:3840-44 | 분석 | |
26AG: 3 | 🥉3 | 2024-01-13 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:5240-44 | 분석 |
아직 다른 결과가 없습니다. 프로필에서 비공식 HYROX 결과를 추가하세요.