Vai šis ir tavs profils?
Katie Smith
Profils
Katie Smith startē HYROX sacensībās kopš 4. sezonas. Sportists ir noskrējis 36 sacensības OPEN un PRO kategorijā 12 dažādās pilsētās. Formāti: Doubles, Solo un Relay.
Sasniegumi
36 sacensībās Katie Smith sasniedzis labāko laiku 01:05:27 (RELAY OPEN), pilsētā Manchester (2026. gada 21. janvāris). Sportists startējis vairākās kategorijās: OPEN un PRO. Šajā lapā redzami visi rezultāti un progress laika gaitā.
VietaVieta | AG vieta | Pasākums | Cat. | Vecuma grupa | SacīkstesLaiks | Sportists | Darbības |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
236AG: 12 | 12 | 2026-09-23 | OpenDuo | 45-49 | 01:18:4045-49 | Analizēt | |
13AG: 3 | 🥉3 | 2026-09-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:4030-34 | Analizēt | |
288AG: 54 | 54 | 2026-03-24 | ProDuo | 35-39 | 01:35:3135-39 | Analizēt | |
47AG: 2 | 🥈2 | 2026-05-14 | ProDuo | 45-49 | 01:22:0345-49 | Analizēt | |
169AG: 29 | 29 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:29:0735-39 | Analizēt | |
43AG: 6 | 6 | 2026-04-16 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:0830-34 | Analizēt | |
13AG: 5 | 5 | 2026-03-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:2930-34 | Analizēt | |
18AG: 4 | 4 | 2026-03-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:2130-34 | Analizēt | |
29AG: 8 | 8 | 2026-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:25:0630-34 | Analizēt | |
92AG: 14 | 14 | 2023-05-26 | OpenSolo | 25-29 | 01:26:1325-29 | Analizēt | |
654AG: 235 | 235 | 2024-11-29 | OpenDuo | XU29 | 01:32:03XU29 | Analizēt | |
693AG: 140 | 140 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:28:3240-44 | Analizēt | |
394AG: 69 | 69 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:20:2340-44 | Analizēt | |
282AG: 53 | 53 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:4340-44 | Analizēt | |
350AG: 51 | 51 | 2024-11-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:29:3240-44 | Analizēt | |
412AG: 155 | 155 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:32:0430-34 | Analizēt | |
154AG: 78 | 78 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:3230-34 | Analizēt | |
931AG: 370 | 370 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:36:2030-34 | Analizēt | |
672AG: 245 | 245 | 2025-05-03 | OpenDuo | WU29 | 01:26:44WU29 | Analizēt | |
514AG: 87 | 87 | 2025-05-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:26:4235-39 | Analizēt | |
467AG: 60 | 60 | 2025-05-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:25:2140-44 | Analizēt | |
166AG: 67 | 67 | 2025-04-26 | OpenDuo | WU29 | 01:24:48WU29 | Analizēt | |
354AG: 112 | 112 | 2025-03-29 | OpenDuo | XU29 | 01:22:25XU29 | Analizēt | |
451AG: 79 | 79 | 2025-01-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:25:1240-44 | Analizēt | |
37AG: 14 | 14 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:5230-34 | Analizēt | |
11AG: 8 | 8 | 2026-01-21 | OpenRelais | U40 | 01:05:27U40 | Analizēt | |
246AG: 62 | 62 | 2026-01-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:37:0830-34 | Analizēt | |
557AG: 116 | 116 | 2025-10-22 | OpenDuo | 25-29 | 01:24:2925-29 | Analizēt | |
536AG: 143 | 143 | 2025-12-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:20:1025-29 | Analizēt | |
413AG: 28 | 28 | 2025-12-04 | OpenDuo | 45-49 | 01:15:5245-49 | Analizēt | |
111AG: 29 | 29 | 2022-01-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:33:1125-29 | Analizēt | |
111AG: 30 | 30 | 2022-10-15 | OpenSolo | 25-29 | 01:23:2625-29 | Analizēt | |
96AG: 22 | 22 | 2023-10-21 | OpenDuo | WU29 | 01:17:17WU29 | Analizēt | |
863AG: 195 | 195 | 2023-11-25 | OpenDuo | WU29 | 01:33:57WU29 | Analizēt | |
578AG: 144 | 144 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:5340-44 | Analizēt | |
75AG: 34 | 34 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:2630-34 | Analizēt |
Citu rezultātu vēl nav. Pievienojiet savus neoficiālos HYROX rezultātus savā profilā.