Vai šis ir tavs profils?
Rhys Owen
Profils
Rhys Owen startē HYROX sacensībās kopš 7. sezonas. Sportists ir noskrējis 19 sacensības OPEN kategorijā 10 dažādās pilsētās. Formāti: Doubles, Solo un Relay.
Sasniegumi
19 sacensībās Rhys Owen sasniedzis labāko laiku 00:59:40 (DOUBLES OPEN), pilsētā Birmingham (2025. gada 22. oktobris). Šajā lapā redzami visi rezultāti un progress laika gaitā.
VietaVieta | AG vieta | Pasākums | Cat. | Vecuma grupa | SacīkstesLaiks | Sportists | Darbības |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
54AG: 6 | 6 | 2026-05-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2930-34 | Analizēt | |
450AG: 125 | 125 | 2024-11-09 | OpenSolo | 30-34 | 01:17:1030-34 | Analizēt | |
164AG: 33 | 33 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:5035-39 | Analizēt | |
354AG: 65 | 65 | 2026-01-29 | OpenSolo | 30-34 | 02:07:4430-34 | Analizēt | |
988AG: 178 | 178 | 2024-11-09 | OpenSolo | 35-39 | 01:30:3535-39 | Analizēt | |
20AG: 15 | 15 | 2025-05-30 | OpenRelais | U40 | 01:21:27U40 | Analizēt | |
930AG: 163 | 163 | 2025-05-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:28:0635-39 | Analizēt | |
150AG: 73 | 73 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:4230-34 | Analizēt | |
307AG: 84 | 84 | 2025-05-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:10:2430-34 | Analizēt | |
566AG: 261 | 261 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:0030-34 | Analizēt | |
67AG: 28 | 28 | 2025-04-26 | OpenDuo | MU29 | 01:04:53MU29 | Analizēt | |
295AG: 34 | 34 | 2026-01-21 | OpenDuo | 16-24 | 01:23:4916-24 | Analizēt | |
83AG: 15 | 15 | 2026-01-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:3230-34 | Analizēt | |
105AG: 26 | 26 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:4030-34 | Analizēt | |
195AG: 50 | 50 | 2025-10-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:10:1630-34 | Analizēt | |
1403AG: 285 | 285 | 2025-12-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:16:0425-29 | Analizēt | |
1402AG: 150 | 150 | 2025-12-04 | OpenDuo | 16-24 | 01:16:0416-24 | Analizēt | |
1049AG: 196 | 196 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:29:0535-39 | Analizēt | |
101AG: 21 | 21 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:04:5135-39 | Analizēt |
Citu rezultātu vēl nav. Pievienojiet savus neoficiālos HYROX rezultātus savā profilā.