VY
To jest Twój profil?
Andy Lau
Andy Lau startuje w zawodach HYROX od sezonu 5. Zawodnik przebiegł 11 wyścigów w kategorii OPEN w miastach Hong Kong, Taipei i Singapore. Rozegrane formaty: Doubles, Solo i Relay.
PozycjaPozycja | Pozycja AG | Wydarzenie | Cat. | Kategoria wiekowa | WyścigCzas | Zawodnik | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056AG: 143 | 143 | 2026-05-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:27:1940-44 | Analizuj | |
156AG: 8 | 8 | 2026-05-08 | OpenDuo | 16-24 | 01:24:5916-24 | Analizuj | |
466AG: 112 | 112 | 2026-05-08 | OpenDuo | 35-39 | 01:29:3035-39 | Analizuj | |
327AG: 25 | 25 | 2026-05-08 | OpenSolo | 16-24 | 01:20:2016-24 | Analizuj | |
183AG: 9 | 9 | 2026-02-28 | OpenSolo | 16-24 | 01:22:4116-24 | Analizuj | |
330AG: 215 | 215 | 2024-08-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:31:2030-34 | Analizuj | |
363AG: 102 | 102 | 2024-08-31 | OpenSolo | 30-34 | 01:36:3930-34 | Analizuj | |
138AG: 110 | 110 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:46:07U40 | Analizuj | |
63AG: 11 | 11 | 2023-03-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:32:0340-44 | Analizuj | |
128AG: 27 | 27 | 2023-03-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:50:4840-44 | Analizuj | |
164AG: 34 | 34 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:34:0240-44 | Analizuj |
Na razie brak innych wyników. Dodaj swoje nieoficjalne wyniki HYROX w swoim profilu.