To jest Twój profil?
Annabelle Lumbis
Profil
Lumbis, Annabelle startuje w zawodach HYROX od sezonu 6. Zawodnik przebiegł 29 wyścigów w kategorii PRO i OPEN w 13 różnych miastach. Rozegrane formaty: Solo, Doubles i Relay.
Osiągnięcia
W 29 wyścigach Lumbis, Annabelle osiągnął najlepszy czas 01:06:36 w DOUBLES OPEN, uzyskany w Hong Kong (8 maja 2026). Zawodnik startował w kilku kategoriach: PRO i OPEN. Na tej stronie znajdziesz wszystkie wyniki i postępy w czasie.
PozycjaPozycja | Pozycja AG | Wydarzenie | Cat. | Kategoria wiekowa | WyścigCzas | Zawodnik | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-17 | ProSolo | 45-49 | 01:24:4345-49 | Analizuj | |
31AG: 4 | 4 | 2026-08-15 | ProDuo | 40-44 | 01:13:0440-44 | Analizuj | |
14AG: 5 | 5 | 2026-08-15 | OpenRelais | 40+ | 01:08:0340+ | Analizuj | |
40AG: 6 | 6 | 2026-08-15 | ProSolo | 40-44 | 01:25:4740-44 | Analizuj | |
50AG: 5 | 5 | 2026-08-01 | ProSolo | 40-44 | 01:29:5340-44 | Analizuj | |
479AG: 97 | 97 | 2026-06-18 | ProDuo | 40-44 | 01:13:3140-44 | Analizuj | |
633AG: 102 | 102 | 2026-06-18 | ProSolo | 40-44 | 01:25:5540-44 | Analizuj | |
636AG: 16 | 16 | 2026-05-08 | OpenDuo | 50-54 | 01:29:1950-54 | Analizuj | |
14AG: 1 | 🥇1 | 2025-07-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:1840-44 | Analizuj | |
22AG: 4 | 4 | 2025-07-26 | ProSolo | 40-44 | 01:26:3940-44 | Analizuj | |
21AG: 5 | 5 | 2026-05-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:3640-44 | Analizuj | |
9AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-11 | ProDuo | 40-44 | 01:13:2140-44 | Analizuj | |
32AG: 4 | 4 | 2026-03-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:17:2440-44 | Analizuj | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-21 | ProDuo | 40-44 | 01:12:2940-44 | Analizuj | |
9AG: 4 | 4 | 2026-02-28 | OpenRelais | 40+ | 01:14:1340+ | Analizuj | |
| - | - | 2026-02-28 | ProSolo | 40-44 | 01:23:3240-44 | Analizuj | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2025-07-19 | ProSolo | 40-44 | 01:26:5640-44 | Analizuj | |
65AG: 11 | 11 | 2024-11-23 | OpenSolo | 40-44 | 01:20:3340-44 | Analizuj | |
12AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-11 | ProSolo | 40-44 | 01:28:0240-44 | Analizuj | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2025-04-05 | ProSolo | 40-44 | 01:27:4140-44 | Analizuj | |
28AG: 4 | 4 | 2024-08-31 | ProSolo | 40-44 | 01:34:0740-44 | Analizuj | |
460AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-24 | OpenDuo | 50-54 | 01:38:0350-54 | Analizuj | |
26AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-24 | ProSolo | 40-44 | 01:24:1340-44 | Analizuj | |
186AG: 2 | 🥈2 | 2025-08-23 | OpenDuo | 50-54 | 01:30:3350-54 | Analizuj | |
282AG: 5 | 5 | 2025-11-22 | OpenDuo | 50-54 | 01:29:4250-54 | Analizuj | |
380AG: 5 | 5 | 2025-12-20 | OpenDuo | 50-54 | 01:38:0050-54 | Analizuj | |
77AG: 2 | 🥈2 | 2025-12-20 | OpenDuo | 50-54 | 01:21:3750-54 | Analizuj | |
16AG: 2 | 🥈2 | 2024-02-10 | ProSolo | 40-44 | 01:30:5340-44 | Analizuj | |
20AG: 3 | 🥉3 | 2023-09-02 | ProSolo | 40-44 | 01:44:3340-44 | Analizuj |
Na razie brak innych wyników. Dodaj swoje nieoficjalne wyniki HYROX w swoim profilu.