To jest Twój profil?
Chris Grant
Profil
Grant, Chris startuje w zawodach HYROX od sezonu 6. Zawodnik przebiegł 15 wyścigów w kategorii OPEN i PRO w 8 różnych miastach. Rozegrane formaty: Doubles i Solo.
Osiągnięcia
W 15 wyścigach Grant, Chris osiągnął najlepszy czas 01:03:51 w DOUBLES OPEN, uzyskany w Toronto (5 października 2024). Zawodnik startował w kilku kategoriach: OPEN i PRO. Na tej stronie znajdziesz wszystkie wyniki i postępy w czasie.
PozycjaPozycja | Pozycja AG | Wydarzenie | Cat. | Kategoria wiekowa | WyścigCzas | Zawodnik | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
435AG: 15 | 15 | 2026-07-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:24:5050-54 | Analizuj | |
21AG: 5 | 5 | 2026-05-14 | ProDuo | 35-39 | 01:09:4535-39 | Analizuj | |
215AG: 46 | 46 | 2026-01-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:21:1535-39 | Analizuj | |
51AG: 9 | 9 | 2025-10-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:3840-44 | Analizuj | |
23AG: 6 | 6 | 2025-10-03 | ProDuo | 35-39 | 01:08:3635-39 | Analizuj | |
728AG: 40 | 40 | 2024-11-30 | OpenSolo | 45-49 | 01:24:5045-49 | Analizuj | |
117AG: 50 | 50 | 2025-03-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:5030-34 | Analizuj | |
691AG: 87 | 87 | 2025-03-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:26:3740-44 | Analizuj | |
293AG: 23 | 23 | 2024-08-17 | OpenSolo | 45-49 | 01:27:1245-49 | Analizuj | |
144AG: 12 | 12 | 2024-07-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:2440-44 | Analizuj | |
16AG: 7 | 7 | 2024-10-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:5130-34 | Analizuj | |
223AG: 38 | 38 | 2024-10-05 | OpenSolo | 40-44 | 01:24:3040-44 | Analizuj | |
321AG: 7 | 7 | 2025-12-11 | OpenDuo | 50-54 | 01:17:1950-54 | Analizuj | |
1099AG: 71 | 71 | 2025-07-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:29:3445-49 | Analizuj | |
365AG: 62 | 62 | 2024-01-13 | OpenSolo | 40-44 | 01:36:1440-44 | Analizuj |
Na razie brak innych wyników. Dodaj swoje nieoficjalne wyniki HYROX w swoim profilu.