To jest Twój profil?
Patrick O'Donnell
Profil
Patrick O'Donnell startuje w zawodach HYROX od sezonu 5. Zawodnik przebiegł 25 wyścigów w kategorii OPEN i PRO w 17 różnych miastach. Rozegrane formaty: Solo i Doubles.
Osiągnięcia
W 25 wyścigach Patrick O'Donnell osiągnął najlepszy czas 01:13:36 w DOUBLES OPEN, uzyskany w Rotterdam (28 lutego 2025). Zawodnik startował w kilku kategoriach: OPEN i PRO. Na tej stronie znajdziesz wszystkie wyniki i postępy w czasie.
PozycjaPozycja | Pozycja AG | Wydarzenie | Cat. | Kategoria wiekowa | WyścigCzas | Zawodnik | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2026-09-05 | OpenSolo | 45-49 | 02:07:3145-49 | Analizuj | |
543AG: 79 | 79 | 2026-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:38:5440-44 | Analizuj | |
270AG: 15 | 15 | 2026-05-30 | OpenSolo | 45-49 | 02:00:5345-49 | Analizuj | |
247AG: 18 | 18 | 2026-05-01 | OpenDuo | 45-49 | 01:33:0945-49 | Analizuj | |
284AG: 46 | 46 | 2026-04-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:35:3140-44 | Analizuj | |
535AG: 45 | 45 | 2026-04-16 | OpenSolo | 45-49 | 01:54:3845-49 | Analizuj | |
704AG: 175 | 175 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:4430-34 | Analizuj | |
792AG: 108 | 108 | 2026-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:44:5640-44 | Analizuj | |
527AG: 35 | 35 | 2026-02-13 | OpenSolo | 45-49 | 01:52:1045-49 | Analizuj | |
769AG: 34 | 34 | 2025-10-02 | OpenDuo | 45-49 | 01:27:5745-49 | Analizuj | |
280AG: 59 | 59 | 2024-11-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:34:0640-44 | Analizuj | |
134AG: 18 | 18 | 2025-03-12 | ProSolo | 40-44 | 02:13:2240-44 | Analizuj | |
1207AG: 151 | 151 | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:39:2840-44 | Analizuj | |
288AG: 124 | 124 | 2025-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:3630-34 | Analizuj | |
276AG: 53 | 53 | 2025-03-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:29:3240-44 | Analizuj | |
1054AG: 176 | 176 | 2025-01-24 | OpenSolo | 40-44 | 01:43:5440-44 | Analizuj | |
372AG: 40 | 40 | 2025-03-15 | OpenSolo | 40-44 | 01:25:2540-44 | Analizuj | |
1711AG: 137 | 137 | 2025-10-22 | OpenSolo | 45-49 | 01:57:2245-49 | Analizuj | |
547AG: 153 | 153 | 2025-12-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:1230-34 | Analizuj | |
284AG: 58 | 58 | 2025-12-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:3130-34 | Analizuj | |
708AG: 44 | 44 | 2025-11-12 | OpenDuo | 45-49 | 01:27:2445-49 | Analizuj | |
858AG: 213 | 213 | 2025-07-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:23:4830-34 | Analizuj | |
930AG: 194 | 194 | 2023-03-11 | OpenSolo | 35-39 | 02:00:2135-39 | Analizuj | |
1053AG: 221 | 221 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:52:1240-44 | Analizuj | |
254AG: 44 | 44 | 2023-12-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:35:3240-44 | Analizuj |
Na razie brak innych wyników. Dodaj swoje nieoficjalne wyniki HYROX w swoim profilu.