Je to vaš profil?
Chris Brown
Profil
Chris Brown nastopa na tekmovanjih HYROX od sezone 5. Tekmovalec je odtekel 59 tekem v kategoriji OPEN in PRO v 26 različnih mestih. Odtekani formati: Doubles, Solo in Relay.
Dosežki
V 59 tekmah je Chris Brown dosegel najboljši čas 00:56:18 v DOUBLES OPEN, dosežen v London Excel (4. december 2025). Tekmovalec je nastopil v več kategorijah: OPEN in PRO. Na tej strani so prikazani vsi rezultati in napredek skozi čas.
UvrstitevUvrstitev | AG uvrstitev | Dogodek | Cat. | Starostna skupina | DirkaČas | Športnik | Dejanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
111AG: 32 | 32 | 2026-03-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:2230-34 | Analiziraj | |
17AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-03 | ProDuo | 40-44 | 00:57:1440-44 | Analiziraj | |
7AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-21 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:5740-44 | Analiziraj | |
140AG: 47 | 47 | 2026-07-01 | OpenDuo | 25-29 | 01:10:2325-29 | Analiziraj | |
35AG: 3 | 🥉3 | 2026-07-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:09:1035-39 | Analiziraj | |
93AG: 40 | 40 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:1530-34 | Analiziraj | |
804AG: 215 | 215 | 2026-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:43:3930-34 | Analiziraj | |
11AG: 10 | 10 | 2026-05-30 | OpenRelais | U40 | 00:59:17U40 | Analiziraj | |
15AG: 5 | 5 | 2026-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:0330-34 | Analiziraj | |
57AG: 5 | 5 | 2026-04-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:3840-44 | Analiziraj | |
144AG: 18 | 18 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:0140-44 | Analiziraj | |
42AG: 8 | 8 | 2026-01-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:2130-34 | Analiziraj | |
275AG: 34 | 34 | 2026-01-30 | ProDuo | 40-44 | 01:21:0440-44 | Analiziraj | |
75AG: 34 | 34 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:2830-34 | Analiziraj | |
462AG: 195 | 195 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:4530-34 | Analiziraj | |
85AG: 52 | 52 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:5630-34 | Analiziraj | |
152AG: 8 | 8 | 2026-01-29 | OpenDuo | 45-49 | 01:18:1445-49 | Analiziraj | |
416AG: 12 | 12 | 2024-11-29 | OpenDuo | 50-54 | 01:31:5450-54 | Analiziraj | |
39AG: 13 | 13 | 2025-04-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:5630-34 | Analiziraj | |
45AG: 15 | 15 | 2024-12-07 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:4230-34 | Analiziraj | |
525AG: 275 | 275 | 2024-11-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:0230-34 | Analiziraj | |
52AG: 27 | 27 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:3830-34 | Analiziraj | |
35AG: 17 | 17 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:4430-34 | Analiziraj | |
141AG: 29 | 29 | 2024-11-02 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:1740-44 | Analiziraj | |
| - | - | 2024-11-02 | ProDuo | 30-34 | 01:07:5830-34 | Analiziraj | |
73AG: 41 | 41 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:0030-34 | Analiziraj | |
432AG: 7 | 7 | 2025-05-31 | OpenSolo | 60-64 | 02:09:0760-64 | Analiziraj | |
185AG: 93 | 93 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:4430-34 | Analiziraj | |
291AG: 37 | 37 | 2025-02-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:2240-44 | Analiziraj | |
121AG: 33 | 33 | 2025-02-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:02:4230-34 | Analiziraj | |
113AG: 66 | 66 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:4730-34 | Analiziraj | |
213AG: 110 | 110 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:1130-34 | Analiziraj | |
401AG: 204 | 204 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:30:4530-34 | Analiziraj | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:2430-34 | Analiziraj | |
81AG: 36 | 36 | 2024-08-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:5830-34 | Analiziraj | |
419AG: 231 | 231 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:3930-34 | Analiziraj | |
131AG: 44 | 44 | 2025-01-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:4730-34 | Analiziraj | |
119AG: 29 | 29 | 2025-01-24 | ProSolo | 35-39 | 01:22:1935-39 | Analiziraj | |
35AG: 9 | 9 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:4630-34 | Analiziraj | |
40AG: 5 | 5 | 2025-12-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:1040-44 | Analiziraj | |
757AG: 152 | 152 | 2025-11-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:30:2535-39 | Analiziraj | |
653AG: 141 | 141 | 2025-11-12 | OpenDuo | 35-39 | 01:39:4835-39 | Analiziraj | |
1508AG: 321 | 321 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:4235-39 | Analiziraj | |
1727AG: 226 | 226 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:3640-44 | Analiziraj | |
32AG: 4 | 4 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 00:56:1835-39 | Analiziraj | |
148AG: 45 | 45 | 2025-12-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:2830-34 | Analiziraj | |
194AG: 76 | 76 | 2025-07-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:11:0925-29 | Analiziraj | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2023-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:02:01U40 | Analiziraj | |
127AG: 60 | 60 | 2023-08-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:25:4430-34 | Analiziraj | |
47AG: 15 | 15 | 2023-09-23 | OpenDuo | XU29 | 01:13:19XU29 | Analiziraj | |
103AG: 58 | 58 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2530-34 | Analiziraj | |
114AG: 33 | 33 | 2024-03-20 | OpenSolo | 30-34 | 01:08:1830-34 | Analiziraj | |
16AG: 5 | 5 | 2024-04-13 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:4130-34 | Analiziraj | |
117AG: 31 | 31 | 2023-11-25 | OpenDuo | MU29 | 01:02:04MU29 | Analiziraj | |
243AG: 78 | 78 | 2023-11-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:1230-34 | Analiziraj | |
33AG: 9 | 9 | 2024-03-23 | OpenDuo | MU29 | 00:59:43MU29 | Analiziraj | |
88AG: 11 | 11 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:0240-44 | Analiziraj | |
22AG: 11 | 11 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:5230-34 | Analiziraj | |
4AG: 4 | 4 | 2024-01-27 | OpenRelais | U40 | 01:11:13U40 | Analiziraj |
Ni še drugih rezultatov. Dodajte svoje neuradne rezultate HYROX v profil.