Michel Opdam
Profil
Michel Opdam nastopa na tekmovanjih HYROX od sezone 5. Tekmovalec je odtekel 40 tekem v kategoriji PRO in OPEN v 16 različnih mestih. Odtekani formati: Doubles in Solo.
Dosežki
V 40 tekmah je Michel Opdam dosegel najboljši čas 00:57:45 v DOUBLES OPEN, dosežen v Mechelen (26. marec 2026). Tekmovalec je nastopil v več kategorijah: PRO in OPEN. Na tej strani so prikazani vsi rezultati in napredek skozi čas.
UvrstitevUvrstitev | AG uvrstitev | Dogodek | Cat. | Starostna skupina | DirkaČas | Športnik | Dejanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
118AG: 5 | 5 | 2026-09-17 | ProDuo | 50-54 | 01:04:2250-54 | Analiziraj | |
630AG: 10 | 10 | 2026-06-18 | ProDuo | 55-59 | 01:11:5155-59 | Analiziraj | |
153AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-14 | ProDuo | 55-59 | 01:09:3755-59 | Analiziraj | |
289AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-14 | OpenDuo | 55-59 | 01:06:2355-59 | Analiziraj | |
159AG: 8 | 8 | 2026-04-15 | ProDuo | 45-49 | 01:06:1945-49 | Analiziraj | |
153AG: 11 | 11 | 2026-04-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:5240-44 | Analiziraj | |
1110AG: 104 | 104 | 2026-03-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:23:2840-44 | Analiziraj | |
44AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-26 | OpenDuo | 45-49 | 00:57:4545-49 | Analiziraj | |
184AG: 31 | 31 | 2026-01-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:05:1435-39 | Analiziraj | |
122AG: 1 | 🥇1 | 2026-01-24 | ProDuo | 50-54 | 01:01:4350-54 | Analiziraj | |
120AG: 3 | 🥉3 | 2025-09-19 | OpenDuo | 50-54 | 01:12:1950-54 | Analiziraj | |
333AG: 52 | 52 | 2025-11-28 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:2235-39 | Analiziraj | |
122AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-28 | ProDuo | 55-59 | 01:12:4355-59 | Analiziraj | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:12:3550-54 | Analiziraj | |
| - | - | 2025-02-01 | ProDuo | 40-44 | 01:00:3840-44 | Analiziraj | |
606AG: 95 | 95 | 2025-04-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:31:4540-44 | Analiziraj | |
247AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-04 | OpenSolo | 50-54 | 01:12:3650-54 | Analiziraj | |
372AG: 6 | 6 | 2025-05-17 | ProSolo | 50-54 | 01:18:3650-54 | Analiziraj | |
440AG: 5 | 5 | 2025-05-09 | OpenDuo | 50-54 | 01:15:3950-54 | Analiziraj | |
20AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-09 | ProDuo | 40-44 | 01:01:5340-44 | Analiziraj | |
174AG: 2 | 🥈2 | 2025-02-28 | OpenDuo | 50-54 | 01:05:5850-54 | Analiziraj | |
128AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-28 | ProSolo | 50-54 | 01:18:4750-54 | Analiziraj | |
262AG: 3 | 🥉3 | 2024-10-11 | OpenDuo | 50-54 | 01:09:2150-54 | Analiziraj | |
272AG: 4 | 4 | 2024-10-11 | OpenSolo | 50-54 | 01:11:5350-54 | Analiziraj | |
224AG: 9 | 9 | 2025-12-12 | ProSolo | 50-54 | 01:28:2250-54 | Analiziraj | |
76AG: 4 | 4 | 2022-10-22 | OpenSolo | 45-49 | 01:15:4145-49 | Analiziraj | |
156AG: 11 | 11 | 2023-02-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:14:2845-49 | Analiziraj | |
93AG: 12 | 12 | 2023-03-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:4240-44 | Analiziraj | |
234AG: 57 | 57 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:0240-44 | Analiziraj | |
167AG: 25 | 25 | 2023-04-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:26:1340-44 | Analiziraj | |
23AG: 2 | 🥈2 | 2023-02-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:5840-44 | Analiziraj | |
24AG: 2 | 🥈2 | 2022-10-01 | ProSolo | 45-49 | 01:25:4245-49 | Analiziraj | |
26AG: 2 | 🥈2 | 2024-02-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:4740-44 | Analiziraj | |
162AG: 23 | 23 | 2023-11-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:1040-44 | Analiziraj | |
52AG: 13 | 13 | 2024-04-13 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:4740-44 | Analiziraj | |
127AG: 5 | 5 | 2023-12-09 | ProSolo | 50-54 | 01:28:2350-54 | Analiziraj | |
279AG: 48 | 48 | 2024-05-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:4640-44 | Analiziraj | |
52AG: 7 | 7 | 2023-09-30 | OpenSolo | 50-54 | 01:19:3750-54 | Analiziraj | |
202AG: 104 | 104 | 2024-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:3230-34 | Analiziraj | |
288AG: 3 | 🥉3 | 2024-03-01 | OpenSolo | 50-54 | 01:21:3450-54 | Analiziraj |
Ni še drugih rezultatov. Dodajte svoje neuradne rezultate HYROX v profil.