Är det här din profil?
Kari Piipanoja
Profil
Piipanoja, Kari tävlar i HYROX sedan säsong 5. Atleten har sprungit 11 lopp i kategorin OPEN och PRO i 4 olika städer. Tävlade format: Doubles och Solo.
Meriter
Över 11 lopp har Piipanoja, Kari en bästa tid på 01:05:11 i DOUBLES OPEN, satt i Hong Kong (25 november 2023). Atleten har tävlat i flera kategorier: OPEN och PRO. På den här sidan visas alla resultat och utvecklingen över tid.
Plac.Plac. | AG-plac. | Event | Cat. | Åldersklass | LoppTid | Atlet | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60AG: 5 | 5 | 2026-09-10 | OpenDuo | 45-49 | 01:10:0245-49 | Analysera | |
77AG: 6 | 6 | 2026-08-15 | OpenDuo | 45-49 | 01:11:0945-49 | Analysera | |
49AG: 5 | 5 | 2026-05-08 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:3745-49 | Analysera | |
21AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-08 | OpenSolo | 45-49 | 01:10:1845-49 | Analysera | |
113AG: 18 | 18 | 2024-11-23 | OpenSolo | 40-44 | 01:14:0040-44 | Analysera | |
58AG: 11 | 11 | 2025-08-23 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:1740-44 | Analysera | |
12AG: 1 | 🥇1 | 2022-11-20 | ProSolo | 40-44 | 01:21:5740-44 | Analysera | |
17AG: 2 | 🥈2 | 2023-03-25 | ProSolo | 40-44 | 01:15:1240-44 | Analysera | |
293AG: 42 | 42 | 2023-05-26 | ProSolo | 40-44 | 01:17:4240-44 | Analysera | |
16AG: 6 | 6 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:05:1140-44 | Analysera | |
11AG: 3 | 🥉3 | 2023-11-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:09:1740-44 | Analysera |
Inga övriga resultat ännu. Lägg till dina inofficiella HYROX-resultat via din profil.