นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Amy Jones
โปรไฟล์
Amy Jones ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 4 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 35 รายการ ในรุ่น OPENและPRO ใน 17 เมืองที่แตกต่างกัน ประเภทที่ลงแข่ง: Doubles Solo และRelay
ความสำเร็จ
จาก 35 รายการ Amy Jones ทำเวลาดีที่สุดได้ 01:08:43 ใน DOUBLES OPEN ที่ London Excel (4 ธันวาคม 2568) นักกีฬาลงแข่งในหลายรุ่น: OPENและPRO หน้านี้แสดงผลงานทั้งหมดและพัฒนาการตามช่วงเวลา
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
496AG: 92 | 92 | 2026-03-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:27:2435-39 | วิเคราะห์ | |
677AG: 88 | 88 | 2026-07-01 | OpenDuo | 40-44 | 02:04:1640-44 | วิเคราะห์ | |
505AG: 63 | 63 | 2026-07-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:4240-44 | วิเคราะห์ | |
250AG: 4 | 4 | 2026-05-28 | ProDuo | 50-54 | 01:33:5350-54 | วิเคราะห์ | |
840AG: 162 | 162 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 02:07:0830-34 | วิเคราะห์ | |
49AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:22:4540-44 | วิเคราะห์ | |
179AG: 10 | 10 | 2026-01-29 | ProDuo | 45-49 | 01:41:2245-49 | วิเคราะห์ | |
113AG: 23 | 23 | 2026-01-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:18:0535-39 | วิเคราะห์ | |
281AG: 126 | 126 | 2024-11-09 | OpenDuo | WU29 | 01:25:43WU29 | วิเคราะห์ | |
96AG: 43 | 43 | 2025-04-12 | OpenDuo | WU29 | 01:21:12WU29 | วิเคราะห์ | |
93AG: 68 | 68 | 2025-05-03 | OpenRelais | U40 | 01:27:05U40 | วิเคราะห์ | |
185AG: 82 | 82 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:2630-34 | วิเคราะห์ | |
281AG: 36 | 36 | 2025-04-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:1040-44 | วิเคราะห์ | |
137AG: 5 | 5 | 2025-01-11 | OpenSolo | 45-49 | 01:31:4945-49 | วิเคราะห์ | |
23AG: 10 | 10 | 2025-02-01 | OpenRelais | 40+ | 01:32:4740+ | วิเคราะห์ | |
225AG: 16 | 16 | 2025-02-01 | OpenSolo | 45-49 | 01:34:1145-49 | วิเคราะห์ | |
324AG: 63 | 63 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 01:18:4535-39 | วิเคราะห์ | |
201AG: 22 | 22 | 2026-01-21 | OpenDuo | 16-24 | 01:29:3016-24 | วิเคราะห์ | |
1118AG: 46 | 46 | 2025-11-21 | OpenSolo | 50-54 | 01:51:4050-54 | วิเคราะห์ | |
49AG: 13 | 13 | 2025-12-12 | OpenRelais | 40+ | 01:39:5640+ | วิเคราะห์ | |
146AG: 12 | 12 | 2025-12-12 | ProDuo | 45-49 | 01:40:3445-49 | วิเคราะห์ | |
1081AG: 222 | 222 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:56:4930-34 | วิเคราะห์ | |
139AG: 14 | 14 | 2025-10-22 | ProDuo | 16-24 | 01:29:0316-24 | วิเคราะห์ | |
211AG: 75 | 75 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:4330-34 | วิเคราะห์ | |
877AG: 146 | 146 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:3035-39 | วิเคราะห์ | |
380AG: 40 | 40 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:1840-44 | วิเคราะห์ | |
492AG: 157 | 157 | 2025-09-26 | OpenDuo | 25-29 | 01:30:3825-29 | วิเคราะห์ | |
128AG: 66 | 66 | 2022-01-29 | OpenDuo | 30-39 | 01:59:4630-39 | วิเคราะห์ | |
108AG: 6 | 6 | 2022-12-17 | OpenSolo | 45-49 | 01:49:3245-49 | วิเคราะห์ | |
77AG: 25 | 25 | 2023-01-07 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:0440-44 | วิเคราะห์ | |
25AG: 4 | 4 | 2023-10-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:0040-44 | วิเคราะห์ | |
91AG: 12 | 12 | 2023-12-16 | OpenSolo | 45-49 | 01:28:4145-49 | วิเคราะห์ | |
23AG: 3 | 🥉3 | 2023-12-16 | OpenRelais | 40+ | 01:36:5740+ | วิเคราะห์ | |
5 | - | 2024-01-13 | OpenSolo | – | 01:34:29– | วิเคราะห์ | |
28AG: 8 | 8 | 2024-01-13 | OpenRelais | 40+ | 01:37:3440+ | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ