VT
นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Bei Tan
Tan, Bei ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 8 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 6 รายการ ในรุ่น OPEN ที่ Hong Kong Bangkok และShenzhen ประเภทที่ลงแข่ง: Relay Doubles และSolo
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52AG: 46 | 46 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 01:21:09U40 | วิเคราะห์ | |
441AG: 142 | 142 | 2026-05-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:29:1430-34 | วิเคราะห์ | |
105AG: 30 | 30 | 2026-05-08 | OpenSolo | 25-29 | 01:32:0625-29 | วิเคราะห์ | |
465AG: 118 | 118 | 2026-03-20 | OpenDuo | 35-39 | 01:32:0335-39 | วิเคราะห์ | |
725AG: 143 | 143 | 2026-03-20 | OpenSolo | 25-29 | 01:54:0825-29 | วิเคราะห์ | |
190AG: 48 | 48 | 2025-12-20 | OpenSolo | 25-29 | 01:38:0525-29 | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ