นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Justin Brewer
โปรไฟล์
Justin Brewer ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 7 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 7 รายการ ในรุ่น OPENและPRO ที่ Brisbane Auckland และMelbourne ประเภทที่ลงแข่ง: DoublesและSolo
ความสำเร็จ
จาก 7 รายการ Justin Brewer ทำเวลาดีที่สุดได้ 00:59:59 ใน DOUBLES PRO ที่ Auckland (18 มกราคม 2568) นักกีฬาลงแข่งในหลายรุ่น: OPENและPRO หน้านี้แสดงผลงานทั้งหมดและพัฒนาการตามช่วงเวลา
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
64AG: 11 | 11 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:02:0435-39 | วิเคราะห์ | |
54AG: 6 | 6 | 2026-04-09 | ProSolo | 35-39 | 01:08:4735-39 | วิเคราะห์ | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-01-18 | ProDuo | 30-34 | 00:59:5930-34 | วิเคราะห์ | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2025-01-18 | OpenSolo | 30-34 | 01:01:3030-34 | วิเคราะห์ | |
28AG: 23 | 23 | 2024-11-30 | ProDuo | 30-34 | 01:03:2530-34 | วิเคราะห์ | |
54AG: 21 | 21 | 2025-03-01 | ProSolo | 30-34 | 01:07:2430-34 | วิเคราะห์ | |
9AG: 4 | 4 | 2024-08-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:1030-34 | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ