BH
นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Craig Cameron
โปรไฟล์
Craig Cameron ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 5 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 21 รายการ ในรุ่น OPENและPRO ใน 9 เมืองที่แตกต่างกัน ประเภทที่ลงแข่ง: DoublesและSolo
ความสำเร็จ
จาก 21 รายการ Craig Cameron ทำเวลาดีที่สุดได้ 00:59:38 ใน DOUBLES OPEN ที่ Glasgow (11 มีนาคม 2569) นักกีฬาลงแข่งในหลายรุ่น: OPENและPRO หน้านี้แสดงผลงานทั้งหมดและพัฒนาการตามช่วงเวลา
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG: 3 | 🥉3 | 2026-09-19 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:0140-44 | วิเคราะห์ | |
22AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:3940-44 | วิเคราะห์ | |
369AG: 48 | 48 | 2026-03-11 | OpenDuo | 16-24 | 01:38:0116-24 | วิเคราะห์ | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:3840-44 | วิเคราะห์ | |
927AG: 493 | 493 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:29:2130-34 | วิเคราะห์ | |
80AG: 39 | 39 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0330-34 | วิเคราะห์ | |
72AG: 15 | 15 | 2024-11-15 | ProDuo | MU29 | 01:20:45MU29 | วิเคราะห์ | |
811AG: 258 | 258 | 2025-03-12 | OpenDuo | XU29 | 01:48:24XU29 | วิเคราะห์ | |
150AG: 77 | 77 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:3630-34 | วิเคราะห์ | |
210AG: 30 | 30 | 2024-10-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:0640-44 | วิเคราะห์ | |
1088AG: 247 | 247 | 2024-11-30 | OpenSolo | 30-34 | 02:00:1930-34 | วิเคราะห์ | |
300AG: 26 | 26 | 2026-01-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:0740-44 | วิเคราะห์ | |
23AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:4840-44 | วิเคราะห์ | |
190AG: 43 | 43 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:00:1935-39 | วิเคราะห์ | |
341AG: 83 | 83 | 2022-10-15 | OpenSolo | 35-39 | 01:22:0135-39 | วิเคราะห์ | |
134AG: 81 | 81 | 2023-04-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:0230-34 | วิเคราะห์ | |
312AG: 63 | 63 | 2023-03-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:17:3635-39 | วิเคราะห์ | |
183AG: 42 | 42 | 2023-10-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:14:5835-39 | วิเคราะห์ | |
450AG: 112 | 112 | 2023-08-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:45:5530-34 | วิเคราะห์ | |
44AG: 24 | 24 | 2024-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:06:5430-34 | วิเคราะห์ | |
301AG: 50 | 50 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:1740-44 | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ