SD
นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Carina Lee
โปรไฟล์
Lee, Carina ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 2 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 19 รายการ ในรุ่น PROและOPEN ใน 14 เมืองที่แตกต่างกัน ประเภทที่ลงแข่ง: SoloและDoubles
ความสำเร็จ
จาก 19 รายการ Lee, Carina ทำเวลาดีที่สุดได้ 00:59:51 ใน DOUBLES OPEN ที่ New York (28 พฤษภาคม 2569) นักกีฬาลงแข่งในหลายรุ่น: PROและOPEN หน้านี้แสดงผลงานทั้งหมดและพัฒนาการตามช่วงเวลา
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24AG: 8 | 8 | 2026-09-05 | ProSolo | 30-34 | 01:11:2530-34 | วิเคราะห์ | |
20AG: 8 | 8 | 2026-05-28 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:5130-34 | วิเคราะห์ | |
31AG: 5 | 5 | 2026-05-28 | ProSolo | 30-34 | 01:14:0930-34 | วิเคราะห์ | |
35AG: 10 | 10 | 2026-04-03 | ProSolo | 30-34 | 01:13:4730-34 | วิเคราะห์ | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-23 | OpenSolo | 25-29 | 01:10:2525-29 | วิเคราะห์ | |
28AG: 9 | 9 | 2025-03-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:09:2125-29 | วิเคราะห์ | |
17AG: 3 | 🥉3 | 2024-10-05 | OpenSolo | 25-29 | 01:11:5825-29 | วิเคราะห์ | |
43AG: 12 | 12 | 2025-09-26 | ProSolo | 30-34 | 01:15:1330-34 | วิเคราะห์ | |
9AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-08 | ProSolo | 30-34 | 01:14:0530-34 | วิเคราะห์ | |
22AG: 3 | 🥉3 | 2020-02-22 | OpenSolo | 16-24 | 01:31:4416-24 | วิเคราะห์ | |
17AG: 4 | 4 | 2022-01-08 | OpenSolo | 25-29 | 01:19:1825-29 | วิเคราะห์ | |
13AG: 5 | 5 | 2022-12-17 | ProSolo | 25-29 | 01:27:5325-29 | วิเคราะห์ | |
11AG: 2 | 🥈2 | 2023-03-04 | OpenSolo | 25-29 | 01:14:3525-29 | วิเคราะห์ | |
190AG: 37 | 37 | 2023-05-26 | ProSolo | 25-29 | 01:22:1025-29 | วิเคราะห์ | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2024-03-09 | OpenSolo | 25-29 | 01:11:0225-29 | วิเคราะห์ | |
10AG: 5 | 5 | 2024-02-10 | ProSolo | 25-29 | 01:15:3525-29 | วิเคราะห์ | |
106AG: 39 | 39 | 2024-06-07 | ProDuo | XU29 | 01:02:16XU29 | วิเคราะห์ | |
377AG: 85 | 85 | 2024-06-07 | ProSolo | 25-29 | 01:21:5425-29 | วิเคราะห์ | |
21AG: 7 | 7 | 2023-11-11 | ProSolo | 25-29 | 01:21:3525-29 | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ