SF
นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Lee Edwards
โปรไฟล์
Edwards, Lee ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 5 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 18 รายการ ในรุ่น OPEN ใน 9 เมืองที่แตกต่างกัน ประเภทที่ลงแข่ง: SoloและDoubles
ความสำเร็จ
จาก 18 รายการ Edwards, Lee ทำเวลาดีที่สุดได้ 01:01:36 ใน DOUBLES OPEN ที่ London Excel (4 ธันวาคม 2568) หน้านี้แสดงผลงานทั้งหมดและพัฒนาการตามช่วงเวลา
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
315AG: 66 | 66 | 2026-07-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:26:4035-39 | วิเคราะห์ | |
56AG: 6 | 6 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:4540-44 | วิเคราะห์ | |
471AG: 91 | 91 | 2026-04-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:50:3030-34 | วิเคราะห์ | |
44AG: 6 | 6 | 2026-04-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:13:4240-44 | วิเคราะห์ | |
229AG: 45 | 45 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:26:4335-39 | วิเคราะห์ | |
310AG: 38 | 38 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:0740-44 | วิเคราะห์ | |
82AG: 10 | 10 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:1040-44 | วิเคราะห์ | |
827AG: 133 | 133 | 2024-10-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:22:5040-44 | วิเคราะห์ | |
1192AG: 283 | 283 | 2025-01-24 | OpenSolo | 30-34 | 02:15:0830-34 | วิเคราะห์ | |
734AG: 42 | 42 | 2026-01-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:33:2345-49 | วิเคราะห์ | |
601AG: 73 | 73 | 2025-10-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:1140-44 | วิเคราะห์ | |
1731AG: 359 | 359 | 2025-10-22 | OpenSolo | 30-34 | 02:00:5430-34 | วิเคราะห์ | |
730AG: 183 | 183 | 2025-10-12 | OpenSolo | 30-34 | 02:09:2030-34 | วิเคราะห์ | |
443AG: 74 | 74 | 2025-11-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:51:0630-34 | วิเคราะห์ | |
263AG: 59 | 59 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:01:3635-39 | วิเคราะห์ | |
2583AG: 541 | 541 | 2025-12-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:53:2130-34 | วิเคราะห์ | |
322AG: 78 | 78 | 2022-10-15 | OpenSolo | 35-39 | 01:21:0835-39 | วิเคราะห์ | |
479AG: 83 | 83 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:24:2840-44 | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ